ПІБ
Ковальов Сергій Олександрович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «КРАЩИЙ ВИБІР-УКРАЇНА» | зареєстровано |
СФГ «ГОРИЗОНТ» | зареєстровано |
ПП «КК „АКСИМА-ТРЕЙД ПЛЮС“» | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІМАШПРОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІБУД» | зареєстровано |
ТОВ «УКРВІНБУД» | зареєстровано |
ПП «КФ „ПАРАДІГМА“» | в стані припинення |
«КЕЙ-С» | зареєстровано |
МГО «НАШЕ ЗАВТРА» | зареєстровано |
КС «МІЙ КРЕДИТ» | припинено |
ТОВ «ПЛАСТ» | припинено |
ТОВ «ТРІО-ГРАНД» | зареєстровано |
ПП «ТРЕЙД-2010» | зареєстровано |
ТОВ «УВЦ» | зареєстровано |
ТОВ «ОМЕГА-КРИСТАЛЛ» | зареєстровано |
ГО «СЕІЦ» | зареєстровано |
ПП «КПК СЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «АСКС» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНІЧНА ІНІЦІАТИВА» | зареєстровано |
ТОВ «РІВ'ЄРА ПАРК» | зареєстровано |
ТОВ «ЖК „ОЛЕКСІЇВСЬКА РІВ'ЄРА“» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОНІК СОЛЮШН» | зареєстровано |
ТОВ «ЗАВАДА. ЮА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «НВП СЕКТОР» | зареєстровано |
ТОВ «СЛ ЕКСПЛУАТАЦІЯ» | зареєстровано |
ПП «ОМЕГА-2010» | зареєстровано |
ТОВ «КЕРОМИРОДАР» | зареєстровано |
ТОВ «АВАНТАЖ ТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВ «ДНІПРОДОНМЕТ» | зареєстровано |
ПП «ПОДІЛЬСЬКИЙ КАМЕНЯР» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «КРАЩИЙ ВИБІР-УКРАЇНА» | зареєстровано |
СФГ «ГОРИЗОНТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІМАШПРОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІБУД» | зареєстровано |
«КЕЙ-С» | зареєстровано |
ПП «ТРЕЙД-2010» | зареєстровано |
ТОВ «УВЦ» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНІЧНА ІНІЦІАТИВА» | зареєстровано |
ТОВ «РІВ'ЄРА ПАРК» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОНІК СОЛЮШН» | зареєстровано |
ТОВ «ЗАВАДА. ЮА» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 26.12 Виробництво змонтованих електронних плат |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Луцьк | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці |
місто Тернопіль | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Харків | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм |
селище Міського типу чорнобай | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Черкаси | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
місто Шахтарськ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Краматорськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Соколівське(пн) | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Харків | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів |
місто Чернігів | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Олександрія вулиця калініна | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Харків | 68.31 Агентства нерухомості |
селище Свеса | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Світловодськ | 52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами |
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність |
місто Харків | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Декларації
2020
Заступник начальника відділу
прокуратура Харківської області
837 418
2
167.2
5
212639
1
0
0
0
2019
Заступник начальника відділу
прокуратура Харківської області
513 052
2
167.2
5
212639
0
0
0
0
2018
Начальник відділу
прокуратура Харківської області
638 896
3
242
5
212639
0
100 000
0
0
2017
Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області
прокуратура Харківської області
490 457
2
83.8
5
212639
2
0
0
0
2016
слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління
прокуратура Харківської області
549 335
0
0
4
136170
0
0
0
0
2015
слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління
прокуратура Харківської області
105 964
0
0
0
0
0
0
0
0