ПІБ
Коваленко Євген Ігорович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРОНА СТІКС» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРОНА СТІКС» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ГО «ЮКЕВВ „ШЕРШЕНЬ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МЕД ВЕЙ» | 86.22 Спеціалізована медична практика | зареєстровано |
ТОВ «МЕД СТРІМ» | 86.22 Спеціалізована медична практика | зареєстровано |
ТОВ «ФАРМА ФАМІЛІЯ» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХАЛЦЕДОНІ» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «КВІНТЕР ВІНД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «КРОНА» | 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРОНА СТІКС» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «МЕД ВЕЙ» | 86.22 Спеціалізована медична практика | зареєстровано |
ТОВ «МЕД СТРІМ» | 86.22 Спеціалізована медична практика | зареєстровано |
ТОВ «ФАРМА ФАМІЛІЯ» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Декларації Коваленко Євген Ігорович
2018 | |
---|---|
Посада | Посада Поліцейського |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Дніпропетровській Області Дпп |
Сумарний дохід | 153 463 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,72 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |