ПІБ
Коваленко Володимир Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БК „ЕКОБУДІНВЕСТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «МЗМ ПРОЕКТ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «КЕНТАВР К» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ТОВ НВФ «ЕЛЕКТРОПРОМ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «СІАФУД ГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АВК КОНТРАКТ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БК „ЕКОБУДІНВЕСТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ НВФ «ЕЛЕКТРОПРОМ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
НВП «ЕЛЕКТРОПРОМ» (У ФОРМІ ТОВ) | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХ - СІНКО» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | зареєстровано |
ТОВ «ПІГМЕНТ-ДНІПРО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ПРОТЕҐО» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ТМ ГРУП» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
М.ХАРКІВ | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Глобине | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання |
місто Київ | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
місто Чернігів | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Чигирин | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
місто Київ | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Шостка | 23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних |
село Сухий лиман провулок | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів |
місто Одеса | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Миргород | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Харків | 68.31 Агентства нерухомості |
М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 63.21.1 Функціонування інфраструктури залізничного транспорту |
місто Кам’янське | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Державна Фінансова Інспекція В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 676 512 ₴ | 586 316 ₴ | 518 895 ₴ | 458 533 ₴ | 437 149 ₴ | 446 799 ₴ | 318 834 ₴ | 243 822 ₴ | 130 045 ₴ | 85 183 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 99,3 м² | 99,3 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га | 1 000 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |