ПІБ
Коваленко Володимир Григорович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ КОЗАЦТВА» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОМАРТ ЛТД» | — | зареєстровано |
ПП «МЦІТІПБОПН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДНІПРОПРОМЦИВІЛБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОНСТРАКТ РЕВОЛЮШН» | — | зареєстровано |
ГО «ФЕНІКС - ЗД» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «АРБІС» | — | припинено |
ПП «КАМТЕР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮЛІЯ-ПІВДЕНЬ» | — | в стані припинення |
ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС» | — | в стані припинення |
ТОВ «ГЕМІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФЛІГАЛ» | — | зареєстровано |
ПП «АГРОІНВЕСТ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КСП-ЗБРУЇВ» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «РЕГІОН» | — | зареєстровано |
ПП «ОКСАМИТОВЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОБОЛОНЬ-4» | — | припинено |
ТОВ «ЕВРО-БАС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМПРОГРЕСС» | — | зареєстровано |
ПП «БАРВА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА «АРМАТІ-ЛТД» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУП'ЯНСЬКЕ» | — | скасовано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОМПРОГРЕСС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Кропивницький | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу димер | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Полтава | 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Київ | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Біла церква | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Викладач |
Установа | Кінологічний Навчальний Центер |
Сумарний дохід | 100 243 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |