ПІБ
Коваленко Віталій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАСТТАРА ХОЛДІНГ» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | зареєстровано |
ТОВ «ЖА-КО» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ БУДЕНЕРГОПРОМ» | 45.33.3 Газопровідні роботи | припинено |
ПП «КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТИНИ» | 51.88.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛЕС ТОВ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ОСББ «МАЛЬОВНИЧЕ 1» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «БМК „РБ ГРУП“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ІТ ІННОВАЦІЯ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «БІСКОТТІ СХІД» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДНІПРОРЕМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТЗОВ «НВТП „ГАЛЕС“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ФГ «ГОЛУБ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
ТОВ «ІНФОТРЕНД» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «БІСКОТТІ СХІД» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
ПП «КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТИНИ» | 51.88.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою | зареєстровано |
ТОВ «ЖА-КО» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ БУДЕНЕРГОПРОМ» | 45.33.3 Газопровідні роботи | припинено |
ТОВ «РЕД ПІАР» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «БМК „РБ ГРУП“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛЕС ТОВ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «ІТ ІННОВАЦІЯ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛЬВІВ КОНСТРАКШН» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ВАЛЕТТА ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СПЕЦВИБІР» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 7-КВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ «ПІДГІРНА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ФОРІЧ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДНІПРОРЕМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТЗОВ «НВТП „ГАЛЕС“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ІНФОТРЕНД» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «БІСКОТТІ СХІД» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ЖА-КО» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «РЕД ПІАР» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ІТ ІННОВАЦІЯ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Львів | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
С.ВЕЛИКА Березянка | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
місто Дніпро | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
Коваленко Віталій Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А1356
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А1356 |
Сумарний дохід | 93 920 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 18,4 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,27 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваленко Віталій Анатолійович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Водянська Виправна Колонія (№146)"
2024 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Водянська Виправна Колонія (№146)" |
Сумарний дохід | 253 983 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |