ПІБ
Коваленко Тетяна Петрівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВЕРЕМ'ЯЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | — | в стані припинення |
ОБРАЖІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНОЛІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОШТ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УРТРАНС» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЄНІТ-БУДПРОЕКТ» | — | зареєстровано |
СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ | — | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ САДОВО-ГОРОДНЄ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВІ-САДИ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗДВ «БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» | — | зареєстровано |
ТОВ «„АГРОФІРМА“КОЛОС» | — | припинено |
ОКСГТ «ДНІПРОВІ-САДИ» | — | зареєстровано |
СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВП ПСБОА | — | зареєстровано |
ПП «УРТРАНС» | — | припинено |
ТОВ «МАГНОЛІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО» | — | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Горлівка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
селище Міського типу варва | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
селище Міського типу романів | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду, Запорізький Окружний Адміністративний Суд
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду | Начальник Відділу Управління Персоналом Запорізького Окружного Адміністративного Суду |
Установа | Запорізький Окружний Адміністративний Суд | Запорізький Окружний Адміністративний Суд | Запорізький Окружний Адміністративний Суд | Запорізький Окружний Адміністративний Суд | Запорізький Окружний Адміністративний Суд | Запорізький Окружний Адміністративний Суд | Запорізький Окружний Адміністративний Суд | Запорізький Окружний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 370 337 ₴ | 313 687 ₴ | 292 075 ₴ | 336 415 ₴ | 325 368 ₴ | 236 951 ₴ | 126 053 ₴ | 66 621 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,14 м² | 43,14 м² | 43,14 м² | 43,14 м² | 43,14 м² | 43,14 м² | 43,14 м² | 43,14 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Начальник Відділу Доходів Та Фінансів Галузей Виробничої Сфери, Фінансове Управління Середино-Будської Районної Державної Адміністрації
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Доходів Та Фінансово Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Доходів Та Фінансово Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Доходів Та Фінансово Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Доходів Та Фінансів Галузей Виробничої Сфери | Начальник Відділу Доходів Та Фінансів Галузей Виробничої Сфери | Начальник Відділу Доходів Та Фінансів Галузей Виробничої Сфери | Начальник Відділу Доходів Та Фінансів Галузей Виробничої Сфери | Начальник Відділу Доходів Та Фінансів Галузей Виробничої Сфери | Начальник Відділу Доходів Та Фінансів Галузей Виробничої Сфери |
Установа | Фінансове Управління Середино-Будської Міської Ради | Фінансове Управління Середино-Будської Міської Ради | Фінансове Управління Середино-Будської Міської Ради | Фінансове Управління Середино-Будської Районної Державної Адміністрації | Фінансове Управління Середино-Будської Районної Державної Адміністрації | Фінансове Управління Середино Будської Державної Районної Адміністрації | Фінансове Управління Середино Будської Державної Районної Адміністрації | Фінансове Управління Середино Будської Державної Районної Адміністрації | Фінансове Управління Середино Будської Державної Районної Адміністрації |
Сумарний дохід | 603 324 ₴ | 391 690 ₴ | 623 063 ₴ | 334 049 ₴ | 287 423 ₴ | 313 799 ₴ | 241 425 ₴ | 164 199 ₴ | 85 621 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77,9 м² | 77,9 м² | 77,9 м² | 77,9 м² | 77,9 м² | 77,9 м² | 77,9 м² | 77,9 м² | 77,9 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 6,46 га | 6,46 га | 6,46 га | 6,46 га | 6,46 га | 6,46 га | 6,46 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Провідний Спеціаліст, Департамент Освіти І Науки Сумської Обласної Державної Адміністрації
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст |
Установа | Департамент Освіти І Науки Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Освіти І Науки Сумська Обласна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 266 257 ₴ | 115 555 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,05 м² | 59,05 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,49 га | 4,49 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Консультант, Апарат Верховної Ради України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Консультант Відділу Інформаційно-Організаційної Та Аналітичної Роботи Управління По Зв'язках З Місцевими Органами Влади І Органами Місцевого Самоврядування | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант |
Установа | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України | Апарат Верховної Ради України |
Сумарний дохід | 609 902 ₴ | 668 581 ₴ | 611 796 ₴ | 647 375 ₴ | 559 529 ₴ | 516 461 ₴ | 403 749 ₴ | 273 782 ₴ | 147 990 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 13,9 м² | 13,9 м² | 13,9 м² | 13,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,7 га | 0,7 га | 0,7 га | 0,7 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей, Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Староста | Староста | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Шосткинська Міська Рада | Ображіївська Сільська Рада Шосткинського Району Сумськоїобласті | Ображіївська Сільська Рада Шосткинського Району Сумськоїобласті |
Сумарний дохід | 605 005 ₴ | 302 246 ₴ | 273 665 ₴ | 282 294 ₴ | 394 480 ₴ | 327 543 ₴ | 297 806 ₴ | 206 106 ₴ | 139 096 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 96,9 м² | 96,9 м² | 96,9 м² | 96,9 м² | 96,9 м² | 96,9 м² | 96,9 м² | 96,9 м² | 96,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,18 га | 1,18 га | 1,18 га | 1,18 га | 1,18 га | 1,18 га | 1,18 га | 1,18 га | 1,18 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Соціального Захисту Населення Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст По Прийому Та Контролю Справ | Головний Спеціаліст По Прийому Та Контролю Справ | Головний Спеціаліст По Прийому Та Контролю Справ | Головний Спеціаліст По Прийому Та Контролю Справ | Головний Спеціаліст По Прийому Та Контролю Справ |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Деснянської Районної Державної Адміністрації В М. Києві | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Деснянської Районної Державної Адміністрації В М. Києві | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Деснянської Районної Державної Адміністрації В М. Києві | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Деснянської Районної Державної Адміністрації В М. Києві | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Деснянської Районної Державної Адміністрації В М. Києві |
Сумарний дохід | 207 892 ₴ | 348 487 ₴ | 343 753 ₴ | 317 296 ₴ | 219 320 ₴ | 429 583 ₴ | 130 945 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 146,5 м² | 146,5 м² | 146,5 м² | 146,5 м² | 146,2 м² | 146,2 м² | 161,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 0,04 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів, Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Кривоозерському Районі Миколаївської Області |
Сумарний дохід | 421 127 ₴ | 542 415 ₴ | 247 905 ₴ | 258 159 ₴ | 163 443 ₴ | 113 961 ₴ | 108 590 ₴ | 83 046 ₴ | 46 471 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 53 м² | 53 м² | 53 м² | 53 м² | 106 м² | 106 м² | 106 м² | 106 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,66 га | 5,66 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 280 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Проведення Камеральних Перевірок Податкових Декларацій Платників Єдиного Податку-Фізичних Осіб Управління Податкового Адміністрування Фізичних Осіб Головного Управління Дпс У М. Києві, Головне Управління Дпс У М. Києві
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Єдиного Податку З Фізичних Осіб Управління Оподаткування Фізичних Осіб Головного Управління Дпс У М. Києві | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Проведення Камеральних Перевірок Податкових Декларацій Платників Єдиного Податку - Фізичних Осіб Управління Податкового Адміністрування Фізичних Осіб Головного Управління Дпс У М. Києві | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Проведення Камеральних Перевірок Податкових Декларацій Платників Єдиного Податку - Фізичних Осіб Управління Податкового Адміністрування Фізичних Осіб Головного Управління Дпс У М. Києві | Головний Державний Ревізор-Інспектор Сектору По Роботі З Податковим Боргом Гадяцького Управління Гу Дпс У Полтавській Області, Робоче Місце У М. Гадяч | Головний Державний Ревізор-Інспектор Сектору Погашення Боргу Гадяцького Управління Гу Дфс У Полтавській Області, Робоче Місце У М. Гадяч | Старший Державний Ревізор-Інспектор Сектору Стягнення Та Роботи З Безхазяйним Майном Територія Обслуговування Гадяцької Одпі Управління Погашення Боргу | Старший Державний Інспектор Котелевського Відділення |
Установа | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дфс У Полтавській Області | Головне Управління Дфс У Полтавській Області | Котелевське Відділення Гадяцької Одпі Гу Дфс У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 291 443 ₴ | 438 457 ₴ | 278 577 ₴ | 729 116 ₴ | 563 482 ₴ | 1 406 240 ₴ | 387 012 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 55,9 м² | 55,9 м² | 55,9 м² | 55,9 м² | 55,9 м² | 55,9 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 9,34 га | 9,34 га | 3,89 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 4 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Оцінки, Розвитку Персоналу Та Проведення Спеціальної Перевірки, Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Оцінки, Розвитку Персоналу Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Оцінки, Розвитку Персоналу Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Оцінки, Розвитку Персоналу Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Оцінки, Розвитку Персоналу Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Оцінки, Розвитку Персоналу Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Запобігання Корупції Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Запобігання Корупції Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Запобігання Корупції Та Проведення Спеціальної Перевірки | Головний Спеціаліст Відділу Запобігання Корупції Та Проведення Спеціальної Перевірки |
Установа | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку, Департамент Управління Персоналом | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку, Департамент Роботи З Персоналом Та Запобігання Корупції | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку, Департамент Роботи З Персоналом Та Запобігання Корупції | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку, Департамент Роботи З Персоналом Та Запобігання Корупції | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку, Управління Роботи З Персоналом Та Запобігання Корупції |
Сумарний дохід | 452 972 ₴ | 333 448 ₴ | 340 361 ₴ | 321 222 ₴ | 273 986 ₴ | 70 554 ₴ | 7 500 ₴ | 14 000 ₴ | 16 458 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 54,7 м² | 54,7 м² | 54,7 м² | 54,7 м² | 54,7 м² | 54,7 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 70 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Сільський Голова, Верем’Яцька Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Верем’Яцька Сільська Рада | Верем’Яцька Сільська Рада | Верем’Яцька Сільська Рада | Верем"Яцька Сільська Рада | Верем"Яцька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 443 743 ₴ | 432 166 ₴ | 342 219 ₴ | 260 612 ₴ | 233 448 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 122,45 м² | 122,45 м² | 122,45 м² | 44,75 м² | 44,75 м² |
Земельних ділянок | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 9,46 га | 9,46 га | 9,46 га | 5,89 га | 30,46 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст, Військова Частина А0105
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А0105 | Військова Частина А1937 |
Сумарний дохід | 38 675 ₴ | 38 675 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,9 м² | 52,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,43 га | 0,43 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Провідний Спеціаліст, Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради
2025 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Присяжний Засідатель | Присяжний Засідатель | Присяжний Засідатель | Присяжний Засідатель |
Установа | Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради | Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради | Канівський Міськрайонний Суд Черкаської Області | Канівський Міськрайонний Суд Черкаської Області | Канівський Міськрайонний Суд Черкаської Області | Канівський Міськрайонний Суд Черкаської Області |
Сумарний дохід | 31 439 ₴ | 365 160 ₴ | 111 549 ₴ | 147 289 ₴ | 140 918 ₴ | 14 032 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 76,9 м² | 76,9 м² | 76,9 м² | 418,5 м² | 418,5 м² | 112,05 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га |
Машин | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Державний Експерт Експертної Групи З Питань Організаційно-Правового Забезпечення Урядового Офісу Координації Європейської Та Євроатлантичної Інтеграції, Секретаріат Кабінету Міністрів України Урядовий Офіс Координації Європейської Та Євроатлантичної Інтеграції Експертна Група З Організаційно-Правового Забезпечення
2017 | |
---|---|
Посада | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Організаційно-Правового Забезпечення Урядового Офісу Координації Європейської Та Євроатлантичної Інтеграції |
Установа | Секретаріат Кабінету Міністрів України Урядовий Офіс Координації Європейської Та Євроатлантичної Інтеграції Експертна Група З Організаційно-Правового Забезпечення |
Сумарний дохід | 500 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,78 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваленко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Допомог, Соціальних Гарантій Та Компенсацій Управління Праці Та Соціального Захисту Населення, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Дніпровської Районної У Місті Херсоні Ради
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
