ПІБ
Коваленко Сергій Георгійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВАТ «ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» | 51.66.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою | в стані припинення |
ПП «МОРСЬКИЙ ПРИБІЙ 2007» | 55.30.1 Діяльність ресторанів | в стані припинення |
ФГ «АГРАРНИК- ГОПРИ » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «АГРАРНИК- ГОПРИ » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Харків | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Дніпро | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Оріхів | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Коваленко Сергій Георгійович — декларації, Начальник Групи Регламенту, Збройні Сили України
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Групи Регламенту |
Установа | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 152 543 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваленко Сергій Георгійович — декларації, Військовослужбовець Міністерства Оборони України, Міністерство Оборони України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець Міністерства Оборони України | Військовослужбовець Міністерства Оборони України | Військовослужбовець Міністерства Оборони України | Військовослужбовець Міністерства Оборони України | Військовослужбовець Міністерства Оборони України | Військовослужбовець Міністерства Оборони України | Військовослужбовець Міністерства Оборони України | Начальник Юридичної Служби - Помічник Начальника Управління Регулювання Діяльності Державної Авіації України | Начальник Юридичної Служби - Помічник Начальника Управління Регулювання Діяльності Державної Авіації України |
Установа | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України |
Сумарний дохід | 940 373 ₴ | 766 493 ₴ | 718 100 ₴ | 390 382 ₴ | 397 497 ₴ | 433 592 ₴ | 253 706 ₴ | 261 830 ₴ | 237 696 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Сергій Георгійович — декларації, Завідуючий Господарством, Голопристанський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідуючий Господарством | Завідуючий Господарством | Завідуючий Господарством | Завідуючий Господарством | Завідуючий Господарством |
Установа | Голопристанський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги | Голопристанський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги | Голопристанський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги | Голопристанський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги | Голопристанський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги |
Сумарний дохід | 490 634 ₴ | 423 112 ₴ | 333 881 ₴ | 274 965 ₴ | 68 810 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 219,4 м² | 219,4 м² | 219,4 м² | 219,4 м² | 219,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |