ПІБ
Коваленко Олена Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» | — | припинено |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» | — | зареєстровано |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 33 «ПЕРЛИНКА» ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КРАСНОАРМІЙСЬКОГО БТІ | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕАТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАБІТІ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИАГРУПП» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРЕАТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ГО «РОСТОЧОК» | — | зареєстровано |
ПП «СМД» | — | зареєстровано |
ГО «НТ» | — | зареєстровано |
ТОВ ТОРГОВА БАЗА «БУДМАТЕРІАЛИ» | — | припинено |
ТОВ «ТРИАГРУПП» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТАБІТІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДАЯНА-С» | — | зареєстровано |
ГО «НТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОМФОРТ-ЮГ-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРІВЕЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „Б'ЮТІ ТРЕЙД“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПР ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
КДЮСШ «АВАНГАРД» | — | зареєстровано |
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ НВК | — | зареєстровано |
ОДАУ | — | зареєстровано |
ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» | — | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРЕАТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТРИАГРУПП» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТАБІТІ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Чапліївка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дружківка | 86.23 Стоматологічна практика |
місто Слов'янськ | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу радушне | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
М. Сєвєродонецьк | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Каховка | 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг |
місто Київ | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
місто Вінниця | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кременчук | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Херсон | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
місто Тетіїв(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Мирноград(з) | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки |
місто Новомосковськ | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Місто не знайдено | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Декларації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Звітності-Начальник Відділу Звітності По Виконанню Місцевого Бюджету-Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Звітності-Начальник Відділу Звітності По Виконанню Місцевого Бюджету-Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Звітності-Начальник Відділу Звітності По Виконанню Місцевого Бюджету-Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Звітності-Начальник Відділу Звітності По Виконанню Місцевого Бюджету-Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Звітності-Начальник Відділу Звітності По Виконанню Місцевого Бюджету-Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Начальника Управління Бухгалтерського Обліку Та Звітності-Начальник Відділу Звітності По Виконанню Місцевого Бюджету-Заступник Головного Бухгалтера |
Установа | Департамент Фінансів Во Кмр Кмда | Департамент Фінансів Во Кмр Кмда | Департамент Фінансів Во Кмр Кмда | Департамент Фінансів Во Кмр Кмда | Департамент Фінансів Во Кмр Кмда | Департамент Фінансів Во Кмр Кмда |
Сумарний дохід | 487 476 ₴ | 404 363 ₴ | 343 528 ₴ | 274 452 ₴ | 206 706 ₴ | 99 174 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 96,3 м² | 96,3 м² | 96,3 м² | 96,3 м² | 96,3 м² | 96,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 270 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |