ПІБ
Коваленко Олександр Володимирович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВІЛД ФУД ЕНТЕРПРАЙЗ» | зареєстровано |
ТОВ «АГРОФІРМА РОКИТНЕ» | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ ІНТЕРНЕШНЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІНА-2016» | зареєстровано |
ТОВ « ЕЙ. ЕЙЧ. ЕМ. ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ЛЮТФЕН» | зареєстровано |
ОСББ «АТЛАС» | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕНІКС-ЛЮКС» | зареєстровано |
ТОВ «„БФ“МБК» | зареєстровано |
ОСББ «ЖОВТНЕВЕ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «КРОПАГРО» | зареєстровано |
ТОВ «ТАЙМ-ЕЛЕКТРО» | зареєстровано |
ПП «ОЛЕКСАНДР - К» | зареєстровано |
ТОВ «КОНДИТЕРСЬКИЙ ДІМ „ЛЮКО“» | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕДУМ» | зареєстровано |
ТОВ «КРЕМІНЬ ТАБАКО» | зареєстровано |
ТОВ «УКРТЕПЛОЕНЕРГО 2018» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ КРЮКІВЩИНА» | зареєстровано |
ТОВ «ФОРТО АКТИВ» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРЮКІВЩИНСЬКИЙ КЛУБ РИБАЛОК» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА РАДА КРЮКІВЩИНИ» | зареєстровано |
ТОВ «КРЕМІНЬ-ПРЕС» | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Запоріжжя | 52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів |
село Рокосово | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Запоріжжя | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
місто Київ | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
М. Світловодськ власівка | 52.23.0 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами |
місто Підгородне | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
місто Шостка | 26.15.0 Виробництво та оброблення інших скляних виробів |
місто Чернігів | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
місто Одеса | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Здвижівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Руська поляна | 60.22.0 Діяльність таксі |
село Шевченківське | 15.41.0 Виробництво нерафінованих олії та жирів |
Декларації
2023
заступник начальника відділу
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
4 397 337
5
425.4
4
47511
1
1 147 787
18 395
12 355
2022
начальник відділу
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
2 415 816
5
424.2
4
47511
1
1 620 468
19 819
11 125
2021
начальник відділу
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
2 443 637
5
425.4
4
47511
1
1 317 717
18 354
10 552
2020
начальник відділу
Офіс Генерального прокурора
1 930 466
5
424.2
4
47511
1
1 679 361
2 973
13 575
2019
заступник начальника Департаменту
Генеральна прокуратура України
1 463 552
4
348
1
32060
1
866 941
4 661
9 931
2018
заступник начальника відділу
Генеральна прокуратура України
1 323 458
5
360
1
32060
1
455 934
3 750
7 938
2017
заступник начальника відділу
Генеральна прокуратура України
1 286 913
4
348
1
32060
1
334 993
3 750
5 800
2016
заступник начальника відділу
Генеральна прокуратура України
775 290
5
364
1
32060
1
224 566
13 250
2 180
2015
прокурор відділу
Генеральна прокуратура України
673 738
5
364
1
32060
2
183 155
13 250
2 791