ПІБ
Коваленко Наталія Григорівна
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
«ТРІАН» | припинено |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПАТ «СУМИІНВЕСТ» | в стані припинення |
«ТРІАН» | припинено |
ОСББ «ПРОМІНЬ-39» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя |
місто Київ | 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
місто Кіровоград(п) | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Ничипорівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Красне | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Кіровоград(п) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Міського типу таїрове | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Подільськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Ірпінь | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Олександрія | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2019
спеціаліст з реєстрації місця проживання відділу Центр надання адміністративних послуг
виконавчий комітет Богуславської міської ради служба в органах місцевого самоврядування
94 826
1
115.3
0
0
1
0
0
0
2018
спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
Управління соціального захисту населення Богуславської РДА
136 729
2
193.7
2
26491
1
0
0
0
2017
спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
Управління соціального захисту населення Богуславської РДА
95 916
2
193.7
2
26491
1
0
0
0
2016
спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
Управління соціального захисту населення Богуславської РДА
159 396
3
272.1
2
26491
1
0
0
0