ПІБ
Коваленко Марина Петрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПТРК «ОРІОН» | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм | припинено |
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС СНІТИНКА » | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
ФГ «ТАЛАЛАЇВСЬКЕ-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС СНІТИНКА » | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. ЛЕНІНА, 92 СМТ. ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА «ОРХІДЕЯ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
ФГ «ТАЛАЛАЇВСЬКЕ-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС СНІТИНКА » | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
ТОВ «ПЕЧЕРСЬКІНВЕСТБУД-1» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФГ «ТАЛАЛАЇВСЬКЕ-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
Коваленко Марина Петрівна — декларації, Голова, Фермерське Господарство Талалаївське Агро
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Голова | Голова | Голова | Головний Спеціаліст |
Установа | Фермерське Господарство Талалаївське Агро | Фг "Талалаївське Агро" | Фг "Талалаївське Агро" | Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Варвинському Районі |
Сумарний дохід | 4 584 302 ₴ | 1 293 835 ₴ | 72 694 ₴ | 52 745 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 173,1 м² | 173,1 м² | 173,1 м² | 173,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Марина Петрівна — декларації, Інженер З Організаці Та Нормування Праці Планово-Економічного Відділу Підприємства, Державне Підприємство Підприємство Державної Кримінально-Виконавчої Служби України (№129)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Інженер З Організаці Та Нормування Праці Планово-Економічного Відділу Підприємства | Інженер З Організаці Та Нормування Праці Планово-Економічного Відділу Підприємства | Інженер З Організаці Та Нормування Праці Планово-Економічного Відділу Підприємства | Інженер З Організаці Та Нормування Праці Планово-Економічного Відділу Підприємства |
Установа | Державне Підприємство Підприємство Державної Кримінально-Виконавчої Служби України (№129) | Державне Підприємство "Підприємство Державної Кримінально-Виконавчої Служби України (№129)" | Державне Підприємство "Підприємство Державної Кримінально-Виконавчої Служби України (№129)" | Державне Підприємство "Підприємство Державної Кримінально-Виконавчої Служби України (№129)" |
Сумарний дохід | 397 899 ₴ | 286 190 ₴ | 217 665 ₴ | 111 963 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 7 806 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |