ПІБ
Коваленко Катерина Олександрівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «КОВАЛЕНКО КАТЕРИНИ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «АЙВІК» | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВАНІКС» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «КОВАЛЕНКО КАТЕРИНИ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «АЙВІК» | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | зареєстровано |
ФГ «РОМ-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Івано-франківськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Добропілля | 52.24 Транспортне оброблення вантажів |
Коваленко Катерина Олександрівна — декларації, Державна Служба., Не Працюю
2016 | |
---|---|
Посада | Державна Служба. |
Установа | Не Працюю |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваленко Катерина Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров'я Управління Фінансів Охорони Здоров'я Та Соціального Захисту, Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради ( Київської Міської Державної Адміністрації)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров'я Управління Фінансів Охорони Здоров'я Та Соціального Захисту | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров'я Управління Фінансів Охорони Здоров'я Та Соціального Захисту | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров'я Управління Фінансів Охорони Здоров'я Та Соціального Захисту | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров'я Управління Фінансів Охорони Здоров'я Та Соціального Захисту | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров'я Управління Фінансів Охорони Здоров'я Та Соціального Захисту | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров'я Управління Фінансів Охорони Здоров'я Та Соціального Захисту | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Охорони Здоров"Я Управління Фінансів Охорони Здоров"Я Та Соціального Захисту | Головний Економіст Відділу Фінансів Охорони Здоров"Я Управління Фінансів Охорони Здоров"Я Та Соціального Захисту | Головний Економіст Відділу Фінансів Охорони Здоров"Я Управління Фінансів Охорони Здоров"Я Та Соціального Захисту |
Установа | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради ( Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради ( Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради ( Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради ( Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Фінансів Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) |
Сумарний дохід | 433 245 ₴ | 318 711 ₴ | 346 427 ₴ | 335 063 ₴ | 308 049 ₴ | 283 132 ₴ | 245 511 ₴ | 214 647 ₴ | 160 666 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 138,51 м² | 138,51 м² | 138,51 м² | 138,51 м² | 138,51 м² | 138,51 м² | 138,51 м² | 138,51 м² | 138,51 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Катерина Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №12 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №8 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №8 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №8 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №8 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №12 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Начальник Софіївського Відділу Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Упфу В Дніпропетровській Області | Завідувач Софіївського Сектору Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Упфу В Дніпропетровській Області | Завідувач Софіївського Сектору Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Упфу В Дніпропетровській Області | Завідувач Софіївського Сектору З Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Упфу В Дніпропетровській Області |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Софіївський Відділ З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій Криворізького Південного Обєднаного Упфу В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 1 149 398 ₴ | 250 782 ₴ | 221 091 ₴ | 104 280 ₴ | 32 527 ₴ | 18 814 ₴ | 347 496 ₴ | 315 606 ₴ | 187 312 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Катерина Олександрівна — декларації, Депутат Муратівської Сільської Ради, Пенсіонер
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Муратівської Сільської Ради | Депутат Муратівської Сільської Ради | Депутат Муратівської Сільської Ради | Депутат Муратівської Сільської Ради | Депутат Муратівської Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 83 448 ₴ | 32 588 ₴ | 36 919 ₴ | 23 658 ₴ | 20 730 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Катерина Олександрівна — декларації, Фахівець 2-Ої Категорії, Чернівецький Національний Університет Імені Юрія Фельковича
2016 | |
---|---|
Посада | Фахівець 2-Ої Категорії |
Установа | Чернівецький Національний Університет Імені Юрія Фельковича |
Сумарний дохід | 150 758 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 752,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваленко Катерина Олександрівна — декларації, Спеціаліст Відділу Прийому Громодян, Утзсн Хортицького Району
2018 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Відділу Прийому Громодян |
Установа | Утзсн Хортицького Району |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 100,57 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 5,6 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваленко Катерина Олександрівна — декларації, Депутат, Чернігівська Районна Рада Чернігівської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Чернігівська Районна Рада Чернігівської Області | Чернігівська Районна Рада Чернігівської Області | Чернігівська Районна Рада Чернігівської Області | Чернігівська Районна Рада Чернігівської Області | Чернігівська Районна Рада | Чернігівська Районна Рада |
Сумарний дохід | 702 582 ₴ | 578 508 ₴ | 578 691 ₴ | 388 587 ₴ | 273 572 ₴ | 222 913 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,12 га | 4,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |