ПІБ
Ковальчук Тетяна Павлівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«КОРУНД ГОЛД» | — | припинено |
«ТОРГОВИЙ ДІМ „ВАКУЛА“» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ПП «ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ КТ» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | в стані припинення |
ТОВ «„РА“ПРІОР» | 74.40.0 Рекламна діяльність | зареєстровано |
СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ КТ» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | в стані припинення |
ПП «ЛІС ТА САД» | 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | зареєстровано |
ТОВ «НТП „ЕЛЕКОН“» | 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами | зареєстровано |
ПП «КОМПАНІЯ КТ» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | в стані припинення |
«КОРУНД ГОЛД» | 51.38.1 Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками | припинено |
КП «ВИБІР» | 29.56.6 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. | в стані припинення |
«ТОРГОВИЙ ДІМ „ВАКУЛА“» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОРОКОТЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОРОКОТЯЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
село Старогнатівка(пн) | 01.29 Вирощування інших багаторічних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Покровськ | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Ковальчук Тетяна Павлівна — декларації, Секретар Сільської Ради, Сорокотязька Сільська Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради |
Установа | Сорокотязька Сільська Рада | Сорокотязька Сільська Рада | Сорокотязька Сільська Рада | Сорокотязька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 483 820 ₴ | 245 703 ₴ | 207 300 ₴ | 127 090 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 132 м² | 132 м² | 132 м² | 132 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 6 |
Площа земельних ділянок | 5,53 га | 5,53 га | 5,53 га | 5,98 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Павлівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій, Управління Соціального Захисту Населення Лиманської Районної Державної Адміністрації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій Управління Соціального Захисту Населення Райдержадміністрації |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Лиманської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Лиманської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Лиманської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Лиманської Районної Державної Адміністрації | Лиманська Районна Державна Адміністрація Одеської Області |
Сумарний дохід | 315 430 ₴ | 176 342 ₴ | 76 504 ₴ | 27 126 ₴ | 17 670 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 102,6 м² | 102,6 м² | 205,2 м² | 205,2 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Павлівна — декларації, Провідний Державний Аудитор Відділу Контролю В Галузі Оборони,В Правоохоронних Органах Та Органах Влади Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Житомирській Області, Північний Офіс Держаудитслужби В Житомирській Області
2020 | |
---|---|
Посада | Провідний Державний Аудитор Відділу Контролю В Галузі Оборони,В Правоохоронних Органах Та Органах Влади Управління Північного Офісу Держаудитслужби В Житомирській Області |
Установа | Північний Офіс Держаудитслужби В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 248 435 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 114,15 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |