ПІБ
Ковальчук Наталія Ігорівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Нововолинськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Міського типу летичів(з) | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Львів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Ковальчук Наталія Ігорівна — декларації, Секретар Судового Засідання, Бродівський Районний Суд Львівської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання |
Установа | Бродівський Районний Суд Львівської Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Львівській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Львівській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Львівській Області | Бродівський Районний Суд Львівської Області | Бродівський Районний Суд Львівської Області | Бродівський Районний Суд Львівської Області | Бродівський Районний Суд Львівської Області | Бродівський Районний Суд Львівської Області |
Сумарний дохід | 486 027 ₴ | 261 685 ₴ | 268 207 ₴ | 380 855 ₴ | 261 782 ₴ | 669 860 ₴ | 295 256 ₴ | 211 712 ₴ | 153 096 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 173,2 м² | 173,2 м² | 173,2 м² | 173,2 м² | 173,2 м² | 173,2 м² | 138,6 м² | 138,6 м² | 138,6 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Наталія Ігорівна — декларації, Дитячий Кардіоревматолог, Член Лкк, Комунальне Некомерційне Підприємство "Тернопільська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня" Тернопільської Обласної Ради
2023 | |
---|---|
Посада | Дитячий Кардіоревматолог, Член Лкк |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Тернопільська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня" Тернопільської Обласної Ради |
Сумарний дохід | 194 434 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 198,41 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 19 582 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 34 600 USD |
Грошові активи в євро | 1 008 EUR |
Ковальчук Наталія Ігорівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр Управління Обслуговування Громадян), Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області
2024 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр Управління Обслуговування Громадян) |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області |
Сумарний дохід | 365 935 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |