ПІБ
Ковальчук Андрій Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «УЧАСНИКІВ, ВЕТЕРАНІВ, ІНВАЛІДІВ АТО ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКОЇ ОТГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЗАХІД» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «ТВК „ЕНЕРГОГРУП“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АНТІЛІЯ ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «НАШІ ЛАНИ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛЕОЕНЕРДЖІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛІАНД СВ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БАСТЛЕР БІЛДЕР» | — | зареєстровано |
ПП «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ХХІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АСДС-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ПП «СУЗІР'Я ЗЕМЕЛЬ» | — | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
С.МАЛА Вільшанка | 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Пустомити | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу понінка | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
селище Міського типу ярмолинці | — |
Ковальчук Андрій Іванович — декларації, Слідчий Слідчого Управління, Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Слідчий Слідчого Управління | Слідчий Слідчого Управління | Слідчий Слідчого Управління |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області |
Сумарний дохід | 50 354 ₴ | 87 967 ₴ | 66 819 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110 м² | 110 м² | 110 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Іванович — декларації, Поліцейський, Упо В Тернопільській Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Упо В Тернопільській Області | Упо В Тернопільській Області |
Сумарний дохід | 37 416 ₴ | 95 540 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 132,2 м² | 132,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Іванович — декларації, Контролер Іі Категорії Четвертого Взводу Охорони Першого Підроззділу (З Дилокацією У Смт.Підволочиськ) , Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Тернопільській Області
2019 | |
---|---|
Посада | Контролер Іі Категорії Четвертого Взводу Охорони Першого Підроззділу (З Дилокацією У Смт.Підволочиськ) |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Тернопільській Області |
Сумарний дохід | 397 635 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 177,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Іванович — декларації, Помічник Начальника Служби Організації Закупівель, Військова Частина 3028 Національної Гвардії України
2024 | |
---|---|
Посада | Помічник Начальника Служби Організації Закупівель |
Установа | Військова Частина 3028 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 626 750 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 25 928 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |