ПІБ
Коваль Володимир Володимирович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВОТЕРМАРК» | зареєстровано |
ТОВ «Літній вайб» | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ КОВАЛЬ В. В. І ПАРТНЕРИ» | зареєстровано |
ТОВ «АТЛАНТ» | зареєстровано |
ПП «ОЛВІЗ» | в стані припинення |
ТОВ «БЕЛЛАРІЯ» | зареєстровано |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОКТАНТА» | зареєстровано |
ПП «ДІАНА М» | припинено |
ТОВ «„“КОМПАНІЯ ЦИТАДЕЛЬ» | зареєстровано |
ГО «АНТИКОР 2023» | зареєстровано |
ПФ «СУМСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕД-ФЕСТ» | припинено |
ТОВ «УКРМІСЬКБУД» | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ АГРО» | зареєстровано |
ТОВ «КРА КОВ» | припинено |
ТОВ «ПОЛТАВАМЕТАЛТОРГ» | зареєстровано |
ПП «ЕКСПРЕСБУД» | в стані припинення |
ТЗОВ «В К -ПЛЮС» | зареєстровано |
ОСББ «МІЙ ЗАТИШОК» | зареєстровано |
БО «БФ „МИСТЕЦЬКА СОТНЯ УКРАЇНИ“» | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІРИ «ДЕРЕВО ЖИТТЯ» У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ОСББ «ЗЛАГОДА 4» | зареєстровано |
ТОВ «ВОТЕРМАРК» | зареєстровано |
ТОВ «ГАРОН» | зареєстровано |
ПП «АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ „ЛЕВ“» | зареєстровано |
ТОВ «КАТІОН» | зареєстровано |
ТОПЧИНСЬКА СР | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВОТЕРМАРК» | зареєстровано |
ТОВ «Літній вайб» | зареєстровано |
ТОВ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «БЕЛЛАРІЯ» | зареєстровано |
ДП « АВТОМОБІЛІСТ» ВАТ «КАТП 13062» | зареєстровано |
ТОВ «СЛАВ'ЯНСЬКІ ХЛІБИ» | припинено |
ВАТ КАТП 13062 | зареєстровано |
ТОВ «УКРМІСЬКБУД» | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛТАВАМЕТАЛТОРГ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Миколаївка | 47.30 Роздрібна торгівля пальним |
місто Київ | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Кременчук | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
селище Іларіонове(п) | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. |
село Чернеча слобода | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Хмельницький | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Велика олександрівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Житомир | — |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Ірпінь | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Одеса | 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Київ | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Волочиськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Міського типу великий | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
місто Дніпро | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Хмельницький | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2024
начальник Служби у справах дітей Богодухівської міської ради
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
109 559
2
120
0
0
3
0
0
0
2023
начальник Служби у справах дітей Богодухівської міської ради
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
280 737
2
120
0
0
3
0
0
0
2022
заступник начальника
Богодухівський районний відділ філії ДУ Центр пробації в Харківській області
226 114
2
120
0
0
3
0
0
0
2021
заступник начальника
Богодухівський районний відділ філії ДУ Центр пробації в Харківській області
160 943
2
120
0
0
3
0
0
0
2020
провідний інспектор
Богодухівський районний відділ філії ДУ Центр пробації в Харківській області
137 535
2
120
0
0
4
0
0
0
2019
заступник начальника відділу з організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами
Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
434 499
2
120
0
0
4
0
0
0
2018
начальник відділу представництва
Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
421 181
2
120
0
0
4
0
0
0
2017
головний спеціаліст відділу представництва
Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
297 285
2
120
0
0
4
0
0
0
2016
завідувач юридичного сектору
Богодухівське об"єднане управління Пенсійного фонду України Харківської області
182 132
2
120
0
0
3
0
0
0
2015
завідувач юридичного сектору
Богодухівське об"єднане управління Пенсійного фонду України Харківської області
144 121
2
120
0
0
2
0
0
0