ПІБ
Коваль Валентина Михайлівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ДУНАЄЦЬКЕ» ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛЬВЕТ ЛТД» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ГО «СПІЛКА ОГОРОДНИКІВ С. ОВЛАШІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРОТЕХНОІМПЕКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛЬВЕТ ЛТД» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ГО «СПІЛКА ОГОРОДНИКІВ С. ОВЛАШІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «КОЛОРІТО-ПАРК» | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Лиманка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Коваль Валентина Михайлівна — декларації, Секретар , Брагинцівська Сільська Рада Варвинського Району Чернігівської Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Секретар | Секретар | Секретар | Секретар |
Установа | Брагинцівська Сільська Рада Варвинського Району Чернігівської Області | Брагинцівська Сільська Рада Варвинського Району Чернігівської Області | Брагинцівська Сільська Рада Варвинського Району Чернігівської Області | Брагинцівська Сільська Рада Варвинського Району Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 199 773 ₴ | 236 437 ₴ | 183 657 ₴ | 93 279 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 113,7 м² | 126,8 м² | 126,8 м² | 126,8 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 8 |
Площа земельних ділянок | 19,35 га | 19,35 га | 19,35 га | 19,35 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Валентина Михайлівна — декларації, Директор, Комунальне Підприємство "Дунаєцьке" Глухівської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Комунальне Підприємство "Дунаєцьке" Глухівської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Дунаєцьке" Глухівської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Дунаєцьке" Глухівської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Дунаєцьке" Глухівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 112 445 ₴ | 98 876 ₴ | 97 903 ₴ | 93 983 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,1 м² | 65,1 м² | 65,1 м² | 65,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |