ПІБ
Коваль Олександр Юрійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНСЕРВ» | — | зареєстровано |
ПЛОСКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ВІДДІЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ У МІЛОВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІЛОТ ГРУПП» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСАН» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА „А ЛЕКС ГАРАНТ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛІВЕР ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЬБРУС-ПРОФІ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛЬБРУС-ПРОФІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «„ЮФ“А ЛЕКС ГАРАНТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДЕЛІВЕР ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІСАН» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАЛЯТКО» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЦПД» | — | зареєстровано |
ВІДДІЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ В СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОМУ РАЙОНІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | припинено |
КЗ «БРОДІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА» | — | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «„ЮФ“А ЛЕКС ГАРАНТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Тернопіль | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Івано-франківськ | 32.40 Виробництво ігор та іграшок |
село Верхня сироватка | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Харків | 55.40.0 Діяльність барів |
місто Одеса | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2019
безробітний
безробітний
276 023
0
0
0
0
1
130 000
1 000
1 000
2018
начальник сектору ІТЗО, зв'язку та інформатизації
Державна установа "Прилуцька виховна колонія"
147 551
0
0
0
0
1
130 000
1 000
1 000
2017
вихователь
Державна установа "Прилуцька виховна колонія"
99 246
0
0
0
0
1
30 000
1 000
1 000
2016
вихователь
Державна установа "Прилуцька виховна колонія"
57 744
0
0
0
0
1
30 000
0
0