ПІБ
Коваль Юрій Юрійович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «СОНЯЧНИЙ КОМПЛЕКС» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ГО «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ОЛЕКСАНДРІЙЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА КС «НАД УЖЕМ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
КП «РАЙАГРОБУД» | 45.25.4 Монтаж металевих конструкцій | в стані припинення |
ПП «ХЛІБОРОБ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ОЛЕКСАНДРІЙЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «УКР-ВІН-ТРЕЙД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ХЛІБОРОБ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сокиряни | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Часлівці | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу великий | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Горішні плавні | 18.23.0 Виробництво спіднього одягу |
село Кам'яниця | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Коваль Юрій Юрійович — декларації, Прокурор Західної Окружної Прокуратури Міста Дніпра, Дніпропетровська Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Західної Окружної Прокуратури Міста Дніпра | Прокурор Західної Окружної Прокуратури Міста Дніпра | Прокурор Західної Окружної Прокуратури Міста Дніпра | Прокурор | Прокурор | Прокурор | Прокурор | Прокурор | Прокурор | Прокурор |
Установа | Дніпропетровська Обласна Прокуратура | Дніпропетровська Обласна Прокуратура | Дніпропетровська Обласна Прокуратура | Дніпропетровська Обласна Прокуратура | Дніпропетровська Місцева Прокуратура № 4 | Дніпропетровська Місцева Прокуратура № 4 | Дніпропетровська Місцева Прокуратура № 4 | Дніпропетровська Місцева Прокуратура № 4 | Дніпропетровська Місцева Прокуратура № 4 | Дніпропетровська Місцева Прокуратура № 4 |
Сумарний дохід | 904 358 ₴ | 862 940 ₴ | 1 046 469 ₴ | 981 389 ₴ | 755 435 ₴ | 490 927 ₴ | 618 828 ₴ | 993 489 ₴ | 151 484 ₴ | 138 488 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 211,7 м² | 211,7 м² | 211,7 м² | 211,7 м² | 211,7 м² | 231,8 м² | 231,8 м² | 231,8 м² | 127,4 м² | 127,4 м² |
Земельних ділянок | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 3,62 га | 0,38 га | 0,38 га | 0,38 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 780 000 ₴ | 760 000 ₴ | 1 290 000 ₴ | 1 070 000 ₴ | 1 155 000 ₴ | 890 000 ₴ | 818 000 ₴ | 625 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Юрій Юрійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Заступник Військового Комісара - Начальник Відділення Комплектування | Заступник Військового Комісара - Начальник Відділення Комплектування | Заступник Військового Комісара - Начальник Відділення Комплектування |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Олександрійський Об’Єднаний Міський Військовий Комісаріат | Олександрійський Об’Єднаний Міський Військовий Комісаріат | Олександрійський Об’Єднаний Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 592 052 ₴ | 651 480 ₴ | 684 991 ₴ | 292 699 ₴ | 366 871 ₴ | 278 119 ₴ | 202 211 ₴ | 186 988 ₴ | 190 767 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |