ПІБ
Коваль Юлія Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРАСА ПЛЮС» | 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
КУ «ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ІРЦ» | 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Одеса | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
місто Покров | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів |
місто Кропивницький | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
село Погоріле | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Львів | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
Коваль Юлія Олександрівна — декларації, Відповідальний Виконавець (Управління Професійної Підготовки Персоналу) Секції Обслуговування Підрозділів Департаменту Персоналу, Групи Обслуговування Підрозділів Адміністрації Державної Прикордонної Служби України, Відділу Обслуговування Адпсу, Державна Прикордонна Служба України, Вийськова Частина 1498
2016 | |
---|---|
Посада | Відповідальний Виконавець (Управління Професійної Підготовки Персоналу) Секції Обслуговування Підрозділів Департаменту Персоналу, Групи Обслуговування Підрозділів Адміністрації Державної Прикордонної Служби України, Відділу Обслуговування Адпсу |
Установа | Державна Прикордонна Служба України, Вийськова Частина 1498 |
Сумарний дохід | 168 709 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 126,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваль Юлія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Південного Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради, Південне Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Заводського Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Та Ветеранської Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Заводського Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Заводського Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Заводського Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Південного Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Провідний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян З Питань Надання Соціальних Допомог | Провідний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян З Питань Надання Соціальних Допомог | Провідний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян З Питань Призначення Соціальної Допомоги |
Установа | Заводське Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Заводське Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Заводське Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Заводське Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Південне Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Південне Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Південного Району Кам'янської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Південного Району Кам'янської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Південного Району Кам'янської Міської Ради |
Сумарний дохід | 249 048 ₴ | 221 536 ₴ | 199 800 ₴ | 113 472 ₴ | 43 271 ₴ | 49 090 ₴ | 23 523 ₴ | 102 911 ₴ | 94 486 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Юлія Олександрівна — декларації, Фельдшер, Вч 3002
2016 | |
---|---|
Посада | Фельдшер |
Установа | Вч 3002 |
Сумарний дохід | 67 769 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваль Юлія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності, Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області
2024 | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Провідний Бухгалтер |
Установа | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Братська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Братська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Управління Держпродспоживслужби В Братському Районі |
Сумарний дохід | 166 954 ₴ | 68 085 ₴ | 112 379 ₴ | 88 548 ₴ | 68 556 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 787,4 м² | 1 029,4 м² | 1 029,4 м² | 1 029,4 м² | 1 029,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,02 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Юлія Олександрівна — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Інформаційних Ресурсів Управління Інформаційної Політики Департаменту Організації Роботи Служби, Державна Податкова Служба України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Інформаційних Ресурсів Управління Інформаційної Політики Департаменту Організації Роботи Служби | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Вебпорталу Управління Інформаційної Політики Департаменту Організації Роботи Служби | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Вебпорталу Управління Інформаційної Політики Департаменту Організації Роботи Служби | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Вебпорталу Управління Інформаційної Політики Організаційно-Розпорядчого Департаменту | Начальник Управління Організаційного, Кадрового Напрямку Та Комунікацій З Тв | Начальник Відділу Взаємодії З Органами Виконавчої Влади Та Органами Місцевого Самоврядування Управління Організаційної Роботи Та Взаємодії З Органами Виконавчої Влади Та Органами Місцевого Самоврядування Апарату Київської Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Взаємодії З Органами Виконавчої Влади Та Органами Місцевого Самоврядування Управління Організаційної Роботи Та Взаємодії З Органами Виконавчої Влади Та Органами Місцевого Самоврядування Апарату Київської Обласної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Взаємодії З Органами Виконавчої Влади Та Органами Місцевого Самоврядування Управління Організаційної Роботи Та Взаємодії З Органами Виконавчої Влади Та Органами Місцевого Самоврядування Апарату Київської Обласної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст |
Установа | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Всеукраїнська Громадська Організація Асоціація Платників Податків України | Київська Обласна Державна Адміністрація | Київська Обласна Державна Адміністрація | Київська Обласна Державна Адміністрація | Київська Обласна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 855 007 ₴ | 333 121 ₴ | 380 939 ₴ | 376 794 ₴ | 308 934 ₴ | 279 564 ₴ | 189 381 ₴ | 111 450 ₴ | 68 915 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,72 м² | 67,72 м² | 67,72 м² | 67,72 м² | 67,72 м² | 67,72 м² | 67,72 м² | 67,72 м² | 67,72 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 40 720 ₴ | 2 186 ₴ | 10 129 ₴ | 10 186 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 17 000 USD | 20 000 USD | 1 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |