ПІБ
Коваль Дмитро Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ НВП «УЧБОВІ ЛАБОРАТОРІЇ» | 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук | зареєстровано |
ТОВ «ДНІПРОУЧПРИЛАД» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | припинено |
ТОВ «ІНВЕСТТРАНС ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «САУС СНЕЙЛ ЛТД» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ІДА ПАРТНЕРС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДНІПРОУЧПРИЛАД» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | припинено |
ТОВ «ІДА ПАРТНЕРС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІДА ПАРТНЕРС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Солонка(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Миколаїв | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Славутич | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
місто Запоріжжя | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Київ | 56.30 Обслуговування напоями |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Олександрівка | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук |
місто Білгород-дністровський | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Командира Роти Забезпечення Навчального Процесу По Роботі З Особовим Складом |
Установа | Національна Академія Національна Гвардія України |
Сумарний дохід | 150 107 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |