ПІБ
Коваль Дмитро Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ВАСИЛЬКІВТРАНССЕРВІС» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
ТОВ «ПРАЙМ СТАР ШИППІНГ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «МАРК-СТРОЙ» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛД ФУРНІТУРА» | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ЗАРІТ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ПРАЙМ ШИППІНГ СЕРВІСЕС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРАЙМ ШИППІНГ СЕРВІСЕС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «МАРК-СТРОЙ» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛД ФУРНІТУРА» | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі | зареєстровано |
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРАЙМ ШИППІНГ СЕРВІСЕС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «МАРК-СТРОЙ» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Васильків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Загінці | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Запоріжжя | 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ялта | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту |
місто Дніпро | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
Декларації Коваль Дмитро Юрійович
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Департамент Міського Господарства Одеської Міської Ради | Департамент Міського Господарства Одеської Міської Ради | Департамент Міського Господарства Одеської Міської Ради |
Сумарний дохід | 47 943 ₴ | 115 152 ₴ | 61 870 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,7 м² | 66,7 м² | 66,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |