ПІБ
Коваль Денис Олександрович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Хмельницький | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
село Крюківщина | 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Нова каховка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Сімферополь | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Коваль Денис Олександрович — декларації, Директор Установи Комунальної Власності Автотранспортне Господарство Одеського Міськвиконкому, Установа Комунальної Власності "Автотранспортне Господарство Одеського Міськвиконкому"
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Установи Комунальної Власності Автотранспортне Господарство Одеського Міськвиконкому | Директор Установи Комунальної Власності Автотранспортне Господарство Одеського Міськвиконкому | Заступник Директора | Заступник Директора | Заступник Директора | Заступник Директора | Радник Генерального Директора |
Установа | Установа Комунальної Власності "Автотранспортне Господарство Одеського Міськвиконкому" | Установа Комунальної Власності "Автотранспортне Господарство Одеського Міськвиконкому" | Тов Одеспассервіс | Тов Одеспассервіс | Тов"Одеспассервіс" | Тов"Одеспассервіс" | Концерн "Військессетменеджмент" |
Сумарний дохід | 490 725 ₴ | 150 354 ₴ | 37 054 ₴ | 43 083 ₴ | 48 680 ₴ | 303 500 ₴ | 713 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 113,9 м² | 113,9 м² | 113,9 м² | 113,9 м² | 113,9 м² | 113,9 м² | 113,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 95 000 ₴ | 0 ₴ | 76 000 ₴ | 93 000 ₴ | 340 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 11 552 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 8 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Денис Олександрович — декларації, Начальник Караулу 5 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Житомирській Області, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Житомирській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Караулу 5 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Житомирській Області | Провідний Фахівець Відділу Цивільного Захисту Коростенського Районного Управління |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Житомирській Області | Коростенське Районне Управління |
Сумарний дохід | 313 020 ₴ | 26 447 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² | 15 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 160 000 ₴ | 88 529 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 985 USD | 4 924 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Денис Олександрович — декларації, Поліцейський, Управління Поліції Охорони В М. Києві
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Управління Поліції Охорони В М. Києві | Управління Поліції Охорони В М. Києві |
Сумарний дохід | 32 070 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 39 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |