ПІБ
Костишин Олександр Васильович
Костишин Олександр Васильович — декларації, Старший Інспектор Відділу Містобудівного Планування Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру, Тернопільська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Відділу Містобудівного Планування Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру | Завідувач Сектору Опрацювання Та Видачі Кадастрової Інформації Служби Містобудівного Кадастру Управління Містобудування, Архітектури Та Кадастру |
Установа | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада | Тернопільська Міська Рада |
Сумарний дохід | 544 631 ₴ | 528 371 ₴ | 490 884 ₴ | 430 806 ₴ | 1 108 556 ₴ | 402 219 ₴ | 265 862 ₴ | 207 704 ₴ | 111 536 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 108,2 м² | 108,2 м² | 108,2 м² | 108,2 м² | 108,2 м² | 170,2 м² | 235,2 м² | 170,2 м² | 170,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,09 га | 2,09 га | 2,09 га | 2,09 га | 2,09 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 1 308 621 ₴ | 1 289 870 ₴ | 1 297 737 ₴ | 1 271 194 ₴ | 1 216 265 ₴ | 339 687 ₴ | 179 380 ₴ | 129 348 ₴ | 105 077 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костишин Олександр Васильович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій Та Цифровізації, Управління Державної Міграційної Служби України В Івано-Франківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій Та Цифровізації | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій Та Цифровізації | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій (Перед Призначенням) |
Установа | Управління Державної Міграційної Служби України В Івано-Франківській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Івано-Франківській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Івано-Франківській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Івано-Франківській Області | Управління Дмс України В Івано-Франківській Області | Управління Дмс України В Івано-Франківській Області | Управління Дмс України В Івано-Франківській Області | Управління Дмс України В Івано-Франківській Області |
Сумарний дохід | 350 771 ₴ | 391 846 ₴ | 356 839 ₴ | 255 116 ₴ | 195 589 ₴ | 178 629 ₴ | 38 699 ₴ | 25 640 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 70,58 м² | 70,58 м² | 70,58 м² | 70,58 м² | 70,58 м² | 70,58 м² | 70,58 м² | 141,16 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |