ПІБ
Костюк Володимир Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СХІДЕНЕРГОМОНТАЖ» | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «НАРОДОВЛАДДЯ НАЦІЇ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ПОЛІСЬКИЙ ГАРТ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «СХІДЕНЕРГОМОНТАЖ» | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 10.85 Виробництво готової їжі та страв |
місто Борщів | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бахмач | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Чорніїв(з) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Костюк Володимир Петрович — декларації, Водій, Південне Регіональне Управління Державної Прикордонної Служби України
2016 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | Південне Регіональне Управління Державної Прикордонної Служби України |
Сумарний дохід | 182 352 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 94,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Костюк Володимир Петрович — декларації, Заступник Директора З Фінансово-Господарської Діяльності, Тернопільська Регіональна Філія Дп Центр Дзк
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора З Фінансово-Господарської Діяльності | Заступник Директора З Фінансово-Господарської Діяльності | Директор Філії | Директор Філії | Директор Філії | Директор Філії | Директор Філії |
Установа | Тернопільська Регіональна Філія Дп Центр Дзк | Тернопільська Регіональна Філія Дп Центр Дзк | Тернопільська Регіональна Філія Дп Центр Дзк | Тернопільська Регіональна Філія Дп Центр Дзк | Тернопільська Регіональна Філія Дп "Центр Дзк" | Тернопільська Регіональна Філія Дп "Центр Дзк" | Тернопільська Регіональна Філія Дп "Центр Дзк" |
Сумарний дохід | 107 607 ₴ | 1 017 968 ₴ | 1 235 043 ₴ | 782 858 ₴ | 404 144 ₴ | 310 113 ₴ | 227 535 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 387,6 м² | 387,6 м² | 387,6 м² | 387,6 м² | 416,83 м² | 416,83 м² | 416,83 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,58 га | 0,58 га | 0,58 га | 0,43 га | 0,43 га | 1,83 га | 0,17 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 120 000 ₴ | 120 000 ₴ | 90 000 ₴ | 100 000 ₴ | 70 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 000 USD | 25 000 USD | 23 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Володимир Петрович — декларації, Начальник Групи, Військова Частина А1358
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Групи |
Установа | Військова Частина А1358 |
Сумарний дохід | 169 191 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 93,7 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,75 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 110 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Костюк Володимир Петрович — декларації, Депутат Олексіївської Сільської Ради, Олексіївська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Олексіївської Сільської Ради | Депутат Олексіївської Сільської Ради | Депутат Олексіївської Сільської Ради | Депутат Олексіївської Сільської Ради | Депутат Олексіївської Сільської Ради |
Установа | Олексіївська Сільська Рада | Олексіївська Сільська Рада | Олексіївська Сільська Рада | Олексіївська Сільська Рада | Олексіївська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 308 457 ₴ | 302 527 ₴ | 324 610 ₴ | 248 655 ₴ | 162 255 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 95,4 м² | 95,4 м² | 95,4 м² | 95,4 м² | 95,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Володимир Петрович — декларації, Член Влк, Комунальне Некомерційне Підприємство "Більче-Золотецька Обласна Лікарня Реабілітації Імені В.Г. Вершигори" Тернопільської Обласної Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Член Влк | Член Влк |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Більче-Золотецька Обласна Лікарня Реабілітації Імені В.Г. Вершигори" Тернопільської Обласної Ради | Комунальне Некомерційне Підприємство "Більче-Золотецька Обласна Лікарня Реабілітації Імені В.Г. Вершигори" Тернопільської Обласної Ради |
Сумарний дохід | 3 547 708 ₴ | 778 343 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 10 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 6 962,4 м² | 203,2 м² |
Земельних ділянок | 4 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,21 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 2 200 000 ₴ | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR | 5 000 EUR |