ПІБ
Костюк Віталій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КВПП «ОБУХІВСЬКА ДРУКАРНЯ» | 18.12 Друкування іншої продукції | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БФ «ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ ЧСР» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АПТЕКА № 8» | 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
БО «ОБУХІВСЬКІ РУНИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Михайлівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Сосонка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Перове | 55.23.0 Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г. |
місто Жовті води(з) | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
Костюк Віталій Володимирович — декларації, Депутат Лучицької Сільської Ради Новоград-Волинський Р-Н Житомирська Область, Таращанська Зош І-Іі Ступенів Новоград-Волинський Р-Н Житомирська Область
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат Лучицької Сільської Ради Новоград-Волинський Р-Н Житомирська Область |
Установа | Таращанська Зош І-Іі Ступенів Новоград-Волинський Р-Н Житомирська Область |
Сумарний дохід | 118 266 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 106 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,43 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Костюк Віталій Володимирович — декларації, Стрілець 3-Го Розряду, Ск №3 Криворізький Загін Воєнізованої Охорони Рф Придніпровська Залізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Стрілець 3-Го Розряду | Оператор Відділення Військового Обліку Та Бронювання Сержантів І Солдатів Запасу | Оператор Відділення Військового Обліку Та Бронювання Сержантів І Солдатів Запасу | Оператор Відділення Військового Обліку Та Бронювання Сержантів І Солдатів Запасу |
Установа | Ск №3 Криворізький Загін Воєнізованої Охорони Рф Придніпровська Залізниця | Жовтоводський Міський Військовий Комісаріат | Жовтоводський Міський Військовий Комісаріат | Жовтоводський Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 109 400 ₴ | 236 627 ₴ | 114 742 ₴ | 69 253 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Віталій Володимирович — декларації, Директор, Комунальне Видавничо-Поліграфічне Підприємство"Обухівська Друкарня" Обухівської Районної Ради
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Посада | Директор | Директор |
Установа | Комунальне Видавничо-Поліграфічне Підприємство"Обухівська Друкарня" Обухівської Районної Ради | Комунальне Видавничо-Поліграфічне Підприємство"Обухівська Друкарня" Обухівської Районної Ради |
Сумарний дохід | 897 020 ₴ | 911 454 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 149,11 м² | 69,61 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Віталій Володимирович — декларації, Головного Спеціаліста Відділу Підтримки Сім'ї Та Координації Надання Соціальних Послуг Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Вінницької Районноі Військової Адміністрації, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Вінницької Районної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головного Спеціаліста Відділу Підтримки Сім'ї Та Координації Надання Соціальних Послуг Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Вінницької Районноі Військової Адміністрації | Головного Спеціаліста Відділу Підтримки Сімї Та Координації Надання Соціальних Послуг Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Вінницькоі Районноі Військової Адміністрації |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Вінницької Районної Державної Адміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Вінницької Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 773 206 ₴ | 5 726 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 68,1 м² | 282,6 м² |
Земельних ділянок | 5 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 500 000 ₴ | 300 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 65 000 USD | 65 000 USD |
Грошові активи в євро | 29 000 EUR | 29 000 EUR |