ПІБ
Костюк Дмитро Дмитрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «КОМСОМОЛЬСЬКСТАЛЬМОНТАЖ» ЗАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» | 45.25.4 Монтаж металевих конструкцій | припинено |
ТОВ «СМАРТ ПОШТА» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ПП «АКЦЕНТ-БУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
ТОВ «УКР ЕКСП» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМПАНІЯ „ВЕНТУРА“» | 32.30 Виробництво спортивних товарів | зареєстровано |
ТОВ «БАР СЕРВІС» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «УКРАДВЕРТАЙЗИНГ ЛТД» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТ ПОШТА» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
КВПУ | 94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців | зареєстровано |
ТОВ «ВЕНТУРА ЛЮКС» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «УКР ЕКСП» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | зареєстровано |
ПП «АКЦЕНТ-БУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «УААСП» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ДО УААСП | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | в стані припинення |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ «УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» КОЛОМИЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ (ПЦУ) С. БІЛІ ОСЛАВИ НАДВІРНЯНСЬКОГО Р-НУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ. | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКР ЕКСП» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТ ПОШТА» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
Костюк Дмитро Дмитрович — декларації, Командир Відділення, Дпрч-5 Удснс України У Чернівецькій Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Командир Відділення |
Установа | Дпрч-5 Удснс України У Чернівецькій Області | Дпрч-5 Удснс України У Чернівецькій Області |
Сумарний дохід | 134 392 ₴ | 54 561 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,03 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Дмитро Дмитрович — декларації, Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції, Зміївський Відділ Поліції Гунп В Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Зміївський Відділ Поліції Гунп В Харківській Області | Зміївський Відділ Поліції Гунп В Харківській Області | Зміївський Відділ Поліції Гунп В Харківській Області | Зміївський Відділ Поліції Гунп В Харківській Області | Зміївський Відділ Поліції Гунп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 728 074 ₴ | 700 243 ₴ | 821 485 ₴ | 272 888 ₴ | 269 150 ₴ | 217 128 ₴ | 169 777 ₴ | 164 443 ₴ | 114 699 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 75,34 м² | 75,34 м² | 75,34 м² | 75,34 м² | 75,34 м² | 75,34 м² | 75,34 м² | 75,34 м² | 75,34 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 7 000 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Дмитро Дмитрович — декларації, Директор З Колективного Управління, Державна Організація "Українське Агентство З Авторських Та Суміжних Прав"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Директор З Колективного Управління | Виконуючий Обов'язки Генерального Директора | Виконуючий Обов'язки Генерального Директора |
Установа | Державна Організація "Українське Агентство З Авторських Та Суміжних Прав" | Державна Організація "Українське Агентство З Авторських Та Суміжних Прав" | Державна Організація "Українське Агентство З Авторських Та Суміжних Прав" |
Сумарний дохід | 876 974 ₴ | 695 746 ₴ | 419 827 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Дмитро Дмитрович — декларації, Депутат, Електрозварник, Гвіздецька Селищна Об'єднана Територіальна Громада, Ат Івано - Франківськгаз
2019 | |
---|---|
Посада | Депутат, Електрозварник |
Установа | Гвіздецька Селищна Об'єднана Територіальна Громада, Ат Івано - Франківськгаз |
Сумарний дохід | 444 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110,3 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Костюк Дмитро Дмитрович — декларації, Староста Села Косівська Поляна, Великобичківська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Староста Села Косівська Поляна | Староста Села Косівська Поляна | Староста Села Косівська Поляна | Староста Села Косівська Поляна | Староста Села Косівська Поляна |
Установа | Великобичківська Селищна Рада | Великобичківська Селищна Рада | Великобичківська Селищна Рада | Великобичківська Селищна Рада | Великобичківська Селищна Територіальна Громада |
Сумарний дохід | 464 997 ₴ | 348 838 ₴ | 281 037 ₴ | 208 570 ₴ | 28 214 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,19 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |