ПІБ
Костенко Тетяна Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДЕРЖНАСІНІНСПЕКЦІЯ | 74.15.0 Управління підприємствами | припинено |
БО ЧЛЕНСЬКА БО «МЕДИКО - СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ПП «УКРЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» | 45.11.2 Виконання земляних робіт | в стані припинення |
ТОВ «АРТ-ГРЕЙН» | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення | зареєстровано |
ТОВ «РЕКРЕАЦІЯ ІНВЕСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО ЧЛЕНСЬКА БО «МЕДИКО - СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ПП «УКРЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» | 45.11.2 Виконання земляних робіт | в стані припинення |
СОСНІВСЬКА РО ТЧХ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ТДВ «2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | 10.81 Виробництво цукру | зареєстровано |
ТОВ «РЕКРЕАЦІЯ ІНВЕСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «СПЕЦТРАНС» | 38.11 Збирання безпечних відходів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕКРЕАЦІЯ ІНВЕСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Костенко Тетяна Василівна — декларації, Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду Черкаської Області, Звенигородський Районний Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду Черкаської Області | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду Черкаської Області | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду | Заступник Керівника Апарату Звенигородського Райсуду | Заступник Керівника Апарату Суду |
Установа | Звенигородський Районний Суд | Звенигородський Районний Суд | Звенигородський Районний Суд | Звенигородський Районний Суд | Звенигородський Районний Суд Черкаської Області | Звенигородський Районний Суд Черкаської Області | Звенигородський Районний Суд Черкаської Області | Звенигородський Районний Суд Черкаської Області | Звенигородський Районний Суд Черкаської Області | Звенигородський Районний Суд Черкаської Області |
Сумарний дохід | 725 847 ₴ | 648 350 ₴ | 465 268 ₴ | 430 671 ₴ | 448 221 ₴ | 462 081 ₴ | 461 697 ₴ | 280 991 ₴ | 149 433 ₴ | 63 563 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 70 052 ₴ | 96 392 ₴ | 99 836 ₴ | 126 930 ₴ | 106 366 ₴ | 52 627 ₴ | 90 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 500 USD | 13 000 USD | 8 000 USD | 6 000 USD | 6 000 USD | 6 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Тетяна Василівна — декларації, Начальник Медичного Пункту 3 Батальйона, Військова Частина Пп В 0331
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Медичного Пункту 3 Батальйона |
Установа | Військова Частина Пп В 0331 |
Сумарний дохід | 123 481 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Костенко Тетяна Василівна — декларації, Головний Спеціаліст З Пирань Жкг Управління Житлово-Комунального Господарства І Будівництва Шабівської Сільської Ради, Шабівська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Пирань Жкг Управління Житлово-Комунального Господарства І Будівництва Шабівської Сільської Ради | Головний Спеціаліст З Пирань Жкг Управління Житлово-Комунального Господарства І Будівництва Шабівської Сільської Ради | Головний Спеціаліст З Пирань Жкг Управління Житлово-Комунального Господарства І Будівництва Шабівської Сільської Ради | Головний Спеціаліст З Пирань Жкг Управління Житлово-Комунального Господарства І Будівництва Шабівської Сільської Ради | Спеціаліст Другої Категорії Відділу Економіки, Рекреаційної Діяльності,Туризму Та Інвестиційної Політики | Спеціаліст Першої Категорії Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Спеціаліст Першої Категорії Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Спеціаліст Першої Категорії Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Головний Спеціаліст Відділу Контролю В Насііництві Та Охорони Прав На Сорти Управління Контролю Якості Насіння Та Садивного Матеріалу |
Установа | Шабівська Сільська Рада | Шабівська Сільська Рада | Шабівська Сільська Рада | Шабівська Сільська Рада | Шабівська Сільська Рада | Шабівська Сільська Рада | Шабівська Сільська Рада | Шабівська Сільська Рада | Державна Інспекція Сільського Господарства В Одеській Області |
Сумарний дохід | 238 176 ₴ | 252 268 ₴ | 272 313 ₴ | 241 634 ₴ | 230 984 ₴ | 233 146 ₴ | 123 773 ₴ | 100 758 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 129,7 м² | 129,7 м² | 129,7 м² | 129,7 м² | 129,7 м² | 129,7 м² | 129,7 м² | 129,7 м² | 129,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,28 га | 5,28 га | 5,28 га | 5,28 га | 5,28 га | 5,28 га | 5,28 га | 5,28 га | 5,28 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |