ПІБ
Костенко Світлана Миколаївна
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Костенко Світлана Миколаївна в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНА ФІРМА «ВІВАТ» | в стані припинення |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УТЕС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАВЕЛЛА-ЦЕНТР 2007» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЮЗ ТРЕЙД - ЛТД 2007» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «ТОРГ - МАКС СЕРВІС» | зареєстровано |
ПФ «ВІВАТ» | в стані припинення |
ТОВ «КАРАВЕЛЛА-ЦЕНТР 2007» | зареєстровано |
ПП «СКС-ТРЕЙД-ЦЕНТР» | зареєстровано |
ТОВ «СОЮЗ ТРЕЙД - ЛТД 2007» | зареєстровано |
ПП «УТЕС» | зареєстровано |
ТОВ «РЕЧОВИЙ РИНОК „АНГОЛЕНКО“» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «СКС-ТРЕЙД-ЦЕНТР» | зареєстровано |
ТОВ «НОБІЛІС МЕД ТЕХ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «ТОРГ - МАКС СЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «КАРАВЕЛЛА-ЦЕНТР 2007» | зареєстровано |
ПП «СКС-ТРЕЙД-ЦЕНТР» | зареєстровано |
ТОВ «СОЮЗ ТРЕЙД - ЛТД 2007» | зареєстровано |
ПП «УТЕС» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами |
місто Первомайськ | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку |
місто Черкаси | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Бровари | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
місто Бровари | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
селище Міського типу безлюдівка(з) | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Первомайськ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Новомосковськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Вінниця | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Запоріжжя | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Декларації
2020
депутат Черкаської районної ради
Фізична особа-підприємець
1 374 842
2
233.57
2
1635
7
550 000
0
0
2019
депутат Черкаської районної ради
Фізична особа-підприємець
1 864 634
2
233.57
3
3135
7
550 000
0
0
2018
депутат Черкаської районної ради
Фізична особа-підприємець
1 291 976
3
280.77
1
731
8
0
0
0
2017
депутат Черкаської районної ради
Фізична особа-підприємець
4 298 006
3
280.77
2
1617
6
0
0
0
2016
депутат Черкаської районної ради
Фізична особа-підприємець
434 896
1
202.57
3
6617
7
0
0
0