ПІБ
Костенко Світлана Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК „АВТОКАР“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУВІКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ФРЕЙР“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА „БЕЛЛОНА“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МУВІКС» | — | зареєстровано |
ПП «СПЕЦТУРБОТЕХ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮКОН РІВЕР» | — | припинено |
ТОВ «БП „ФРЕЙР“» | — | зареєстровано |
ФГ «ДЗВЕНЯЧЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮФ „БЕЛОННА“» | — | зареєстровано |
ПСП «ДЗВЕНЯЧЕ» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «РАЙДУГА-1» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БП „ФИДЕС“» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ДЗВЕНЯЧЕ» | — | зареєстровано |
ПСП «ДЗВЕНЯЧЕ» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «РАЙДУГА-1» | — | зареєстровано |
ФОП
Декларації
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області |
Сумарний дохід | 225 866 ₴ | 135 701 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 111,9 м² | 111,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |