ПІБ
Костенко Дмитро Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАКСІ-РАЙТ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ТОВ «АНБ ГЛОБАЛ ГРУП СЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЛІДЕР ЛАЙН УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АНБ ГЛОБАЛ ГРУП СЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МАКСІ-РАЙТ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АНБ ГЛОБАЛ ГРУП СЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МАКСІ-РАЙТ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Нетішин | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
Костенко Дмитро Олександрович — декларації, Водій-Електрик Групи Інженерних Робіт Відділення Інженерного Облаштування Державного Кордону Інженерно-Технічного Відділу, Бердянський Прикордонний Загін Азово-Чорноморського Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України
2016 | |
---|---|
Посада | Водій-Електрик Групи Інженерних Робіт Відділення Інженерного Облаштування Державного Кордону Інженерно-Технічного Відділу |
Установа | Бердянський Прикордонний Загін Азово-Чорноморського Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України |
Сумарний дохід | 78 142 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Костенко Дмитро Олександрович — декларації, Автомеханік, Тов "Гамма Україна"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Автомеханік | Водій |
Установа | Тов "Гамма Україна" | 6-Дпрч Гу Дснс України У М. Києві |
Сумарний дохід | 36 876 ₴ | 44 434 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Дмитро Олександрович — декларації, Старший Інспектор З Особливих Доручень, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Вітділення Поліції № 1 Бучанського Руп | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Місті Києві | Управління Патрульної Поліції У Місті Києві | Управління Патрульної Поліції У Місті Києві |
Сумарний дохід | 445 000 ₴ | 504 000 ₴ | 676 000 ₴ | 180 000 ₴ | 227 836 ₴ | 205 382 ₴ | 140 059 ₴ | 254 480 ₴ | 117 220 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 43,4 м² | 43,4 м² | 43,4 м² | 43,4 м² | 43,4 м² | 43,4 м² | 43,4 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,3 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Дмитро Олександрович — декларації, Майстер, Виробничий Підрозділ Сумська Вагонна Дільниця Філії Пасажирська Компанія Акціонерного Товариства Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Виробничий Підрозділ Сумська Вагонна Дільниця Філії Пасажирська Компанія Акціонерного Товариства Укрзалізниця | Вп Сумська Вагонна Дільниця Філії "Пк" Ат "Уз" | Вп Сумська Вагонна Дільниця Філії "Пк" Пат "Уз" | Сумська Вагонна Дільниця Філії "Пз" Пат "Уз" |
Сумарний дохід | 302 766 ₴ | 146 838 ₴ | 92 261 ₴ | 70 557 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 138 м² | 138 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |