ПІБ
Корж Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «КИЇВ-ЗОО» | — | зареєстровано |
ГО «МОЛОДІЖНА ФЕДЕРАЦІЯ КДД М. КИЄВА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «МФА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТАКС ЕДВАЙЗЕРС ГРУП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «ЮНІФІНАНС ЕККАУНТІНГ КАМПАНІ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «2К КЕПІТАЛ» | 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування | зареєстровано |
ТОВ «ЧАЙНА-СІТІ» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
селище Міського типу квасилів | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Фурси | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Корж Олександр Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування І Захисту Інформаційно-Аналітичних Систем , Управління Пенсійного Фонду України В Святошинському Районі М. Києва
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування І Захисту Інформаційно-Аналітичних Систем |
Установа | Управління Пенсійного Фонду України В Святошинському Районі М. Києва |
Сумарний дохід | 125 688 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 177,1 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Корж Олександр Володимирович — декларації, Депутат, Соборна Районна У Місті Дніпрі Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Соборна Районна У Місті Дніпрі Рада | Соборна Районна У Місті Дніпрі Рада | Соборна Районна У Місті Дніпрі Рада | Соборна Районна У Місті Дніпрі Рада | Соборна Районна У Місті Дніпрі Рада |
Сумарний дохід | 174 499 ₴ | 173 850 ₴ | 152 862 ₴ | 91 452 ₴ | 58 758 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 78,3 м² | 78,3 м² | 78,3 м² | 78,3 м² | 78,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Корж Олександр Володимирович — декларації, Слідчий, Жовтоводський Вп Гунп В Дніпропетровській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
Установа | Жовтоводський Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Жовтоводський Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Софіївський Вп Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 68 817 ₴ | 73 498 ₴ | 5 300 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58 м² | 58 м² | 58 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Корж Олександр Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина | Військова Частина | Військова Частина |
Сумарний дохід | 249 665 ₴ | 225 188 ₴ | 179 583 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,56 м² | 50,56 м² | 50,56 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Корж Олександр Володимирович — декларації, Начальник Лабораторії Аналізу Безпеки Систем Контролю, Управління Та Діагностики Відділа Аналізу Надійності Систем Контролю Та Діагностики Відділення Аналізу Міцності Та Надійності, Державне Підприємство Державний Нацково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Лабораторії Аналізу Безпеки Систем Контролю, Управління Та Діагностики Відділа Аналізу Надійності Систем Контролю Та Діагностики Відділення Аналізу Міцності Та Надійності | Начальник Лабораторії Аналізу Безпеки Систем Контролю, Управління Та Діагностики Відділа Аналізу Надійності Систем Контролю Та Діагностики Відділення Аналізу Міцності Та Надійності | Начальник Лабораторії Аналізу Безпеки Систем Контролю, Управління Та Діагностики Відділа Аналізу Надійності Систем Контролю Та Діагностики Відділення Аналізу Міцності Та Надійності |
Установа | Державне Підприємство Державний Нацково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки | Державне Підприємство Державний Нацково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки | Державне Підприємство Державний Нацково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки |
Сумарний дохід | 503 648 ₴ | 320 632 ₴ | 419 519 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 6 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |