ПІБ
Король Олена Олексіївна
Король Олена Олексіївна — декларації, Головний Економіст, Псп Ім. Фрунзе
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Економіст |
Установа | Псп Ім. Фрунзе |
Сумарний дохід | 88 105 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,89 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Король Олена Олексіївна — декларації, Заступник Головного Бухгалтера, Відділ Освіти Покровської Міської Ради Донецької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Керівник Групи Централізованої Бухгалтерії | Керівник Групи Централізованої Бухгалтерії | Керівник Групи Централізованої Бухгалтерії |
Установа | Відділ Освіти Покровської Міської Ради Донецької Області | Відділ Освіти Покровської Міської Ради Донецької Області | Відділ Освіти Покровської Міської Ради Донецької Області | Відділ Освіти Покровської Міської Ради Донецької Області | Відділ Освіти Покровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 489 961 ₴ | 381 742 ₴ | 196 785 ₴ | 233 508 ₴ | 231 096 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,2 м² | 44,2 м² | 44,2 м² | 44,2 м² | 44,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Король Олена Олексіївна — декларації, Головний Спеціаліст, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області |
Сумарний дохід | 628 675 ₴ | 271 086 ₴ | 99 059 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 42,1 м² | 42,1 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |