ПІБ
Король Олександр Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
За ПІБ та датою народження є запис у списку «Санкційний список Великобританії» безстроково з
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПАСІЧНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ ЯРМОЛИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕВІС» | — | зареєстровано |
«СЄРВО» | — | припинено |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КОРОЛІВСЬКЕ-ОВ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ХОМНЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІМАРКЕТ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІБЕРКОРП СИСТЕМС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВРІОН» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕТХОМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАТИВНІ ІНТЕРНЕТ СИСТЕМИ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «КОРОЛІВСЬКЕ-ОВ» | — | зареєстровано |
ПП «СЄРВО» | — | припинено |
ТОВ «ТАВРІОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ ХОМНЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОРПОРАТИВНІ ІНТЕРНЕТ СИСТЕМИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КІБЕРКОРП СИСТЕМС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТРЕВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІМАРКЕТ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «НЕТХОМ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІНТАЖ ГРЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОНССОЛ» | — | зареєстровано |
ПП «ЮСТ-ПІВДЕНЬ» | — | зареєстровано |
ПП «КРЕСС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКА БІЗНЕС КОМПАНІЯ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «КОРОЛІВСЬКЕ-ОВ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ ХОМНЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТАВРІОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОРПОРАТИВНІ ІНТЕРНЕТ СИСТЕМИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КІБЕРКОРП СИСТЕМС» | — | зареєстровано |
ТОВ «НЕТХОМ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Синельникове | 43.21 Електромонтажні роботи |
М. Чернівці | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Лучинець | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Бурилове | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
місто Рівне | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Нікополь | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Хмельницький | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Король Олександр Володимирович — декларації, Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області, Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області |
Установа | Національна Поліція України | Управління Державної Міграційної Служби України В Полтавській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області | Завідувач Шишацького Районного Сектору Удмс України В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 259 510 ₴ | 254 336 ₴ | 228 165 ₴ | 288 545 ₴ | 290 000 ₴ | 201 654 ₴ | 123 789 ₴ | 106 116 ₴ | 82 784 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 3,24 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Король Олександр Володимирович — декларації, Поліцейський Бпоп, Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Бпоп | Поліцейський Бпоп | Поліцейський Бпоп | Поліцейський Бпоп | Помічник Чергового Чергової Частини Штабу Бпоп | Помічник Чергового Чергової Частини Штабу Бпоп |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Батальйон Поліції Особливого Призначення | Батальйон Поліції Особливого Призначення | Батальйон Поліції Особливого Призначення | Батальйон Поліції Особливого Призначення | Батальйон Поліції Особливого Призначення |
Сумарний дохід | 188 175 ₴ | 221 887 ₴ | 161 968 ₴ | 142 608 ₴ | 124 560 ₴ | 100 886 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 ₴ | 101 ₴ | 6 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Король Олександр Володимирович — декларації, Офіцер Служби, Війскова Частина А0215В
2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Офіцер Служби | Офіцер Служби | Офіцер Служби | Командир Пожежного Взводу |
Установа | Війскова Частина А0215В | Військова Частина А0215В | Військова Частина А0215 | Військова Частини А1231 |
Сумарний дохід | 316 150 ₴ | 243 186 ₴ | 139 086 ₴ | 115 931 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Король Олександр Володимирович — декларації, Начальник Району Контактної Мережі, Верхівцевська Дистанція Електропостачання Рф Придніпровська Залізниця Пат Уз
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Району Контактної Мережі | Начальник Району Контактної Мережі | Начальник Району Контактної Мережі | Начальник Району Контактної Мережі |
Установа | Верхівцевська Дистанція Електропостачання Рф Придніпровська Залізниця Пат Уз | Верхівцевська Дистанція Електропостачання Рф Придніпровська Залізниця Пат Уз | Верхівцевська Дистанція Електропостачання Рф Придніпровська Залізниця Пат Уз | Верхівцевська Дистанція Електропостачання Рф Придніпровська Залізниця Пат Уз |
Сумарний дохід | 213 027 ₴ | 174 283 ₴ | 149 008 ₴ | 106 343 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,8 м² | 54,8 м² | 54,8 м² | 54,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 110 000 ₴ | 90 000 ₴ | 60 000 ₴ | 85 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Король Олександр Володимирович — декларації, Начальник Відділу Спс, Державна Установа Криворізька Виправна Колонія №80
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Спс | Начальник Відділу Спс | Начальник Відділення Спс |
Установа | Державна Установа Криворізька Виправна Колонія №80 | Державна Установа Криворізька Виправна Колонія №80 | Ду Криворізька Виправна Колонія №80 |
Сумарний дохід | 151 755 ₴ | 150 707 ₴ | 80 881 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Король Олександр Володимирович — декларації, Фахівець Відділення Мтз Зпрз Гу Дснс України, 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Кіровоградській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Групи Ресурсного Забезпечення | Начальник Групи Ресурсного Забезпечення | Начальник Групи Ресурсного Забезпечення | Фахівець Відділення Мтз Зпрз Гу Дснс України |
Установа | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Кіровоградській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Кіровоградській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Кіровоградській Області | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Кіровоградській Області |
Сумарний дохід | 476 550 ₴ | 500 657 ₴ | 502 668 ₴ | 15 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 051 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |