ПІБ
Коновалов Юрій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «НАШ ДІМ 2009» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «РЕМОНА» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | в стані припинення |
Коновалов Юрій Васильович — декларації, Заступник Начальника Управління, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу З Питань Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу З Питань Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу З Питань Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу З Питань Постраждалих Внаслідок Аварії На Чаес |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Хмельницької Міської Ради |
Сумарний дохід | 1 008 128 ₴ | 946 151 ₴ | 775 732 ₴ | 475 344 ₴ | 509 430 ₴ | 303 763 ₴ | 292 676 ₴ | 285 214 ₴ | 176 677 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 275,4 м² | 275,4 м² | 212 м² | 51,9 м² | 0 м² | 130,4 м² | 130,4 м² | 130,4 м² | 52,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 2,58 га | 2,58 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коновалов Юрій Васильович — декларації, Помічник Машиніста Електровоза , Укрзалізниця,Електровозне Депо Харків-Головне
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Помічник Машиніста Електровоза | Старший Майстер Гдзс-Лаборант Кафедри Пожежної Та Рятувальної Підготовки Факультету Оперативно Рятувальних Сил Старший Прапорщик Цивільного Захисту | Старший Майстер Гдзс-Лаборант Кафедри Пожежної Та Рятувальної Підготовки Факультету Оперативно Рятувальних Сил Старший Прапорщик Цивільного Захисту |
Установа | Укрзалізниця,Електровозне Депо Харків-Головне | Національний Університет Цивільного Захисту України | Національний Університет Цивільного Захисту України |
Сумарний дохід | 218 445 ₴ | 83 459 ₴ | 51 652 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,4 м² | 57,4 м² | 20,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 000 USD | 6 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |