ПІБ
Кононенко Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « РЕАЛ-АГРО-ТРЕЙД» | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИНОК-05» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КОНТОРА „ЕЛІТ СЕРВІС“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОКСОЛЮШЕН» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАЙСІ МАРКЕТ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ОК «ЖБК „САЛТІВСЬКИЙ БАСТІОН“» | припинено |
ТОВ «ПРОМІНЬ УКРАЇНИ 1» | зареєстровано |
ПП «РИНОК-05» | припинено |
ТОВ «СТОКСОЛЮШЕН» | зареєстровано |
ОК «ЖБТІЗ „ЛУННИЙ КАМІНЬ“» | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СС - ГРУП» | припинено |
ТОВ «ПРОІНВЕСТ БІЛДІНГ» | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „ПРОМТЕК“» | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу бабаї(з) | 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Дніпро | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
село Іванівка | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Київ | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
Декларації
2024
інспектор
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
940 315
1
54.5
1
2000
0
300 000
0
0
2023
поліцейський
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
650 207
1
54.5
1
2000
0
250 000
0
0
2022
поліцейський патрульної поліції в місті Києві
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
0
0
0
0
0
1
250 000
0
0
2019
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві
Державне бюро розслідувань
849 660
0
0
0
0
2
0
0
0
2017
Слідчий другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань
6 250
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
Старший детектив Національного бюро
Національне антикорупційне бюро України
73 355
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
слідчий
Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві
64 069
0
0
0
0
0
0
0
0