ПІБ
Кононенко Олександр Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ШО!» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ШО!» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ШО!» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Першотравенськ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами |
Кононенко Олександр Юрійович — декларації, Головний Спеціаліст , Управління Розвитку Промисловості Харківської Обласної Державної Адміністрації
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Розвитку Промисловості Харківської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 148 254 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 295,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 240 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кононенко Олександр Юрійович — декларації, Старший Оперуповноважений, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Управління Карного Розшуку Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Управління Карного Розшуку Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Управління Карного Розшуку Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Управління Карного Розшуку Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 1 042 442 ₴ | 1 286 976 ₴ | 1 282 934 ₴ | 509 043 ₴ | 237 003 ₴ | 149 417 ₴ | 143 238 ₴ | 139 584 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 107,7 м² | 107,7 м² | 119,7 м² | 75 м² | 75 м² | 63 м² | 63 м² | 108 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 861 296 ₴ | 593 673 ₴ | 432 053 ₴ | 180 300 ₴ | 3 310 ₴ | 1 020 ₴ | 835 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 28 523 USD | 28 481 USD | 8 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кононенко Олександр Юрійович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділення | Начальник Відділення | Начальник Відділення |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Військова Частина А1126 | Військова Частина А1126 | Військова Частина А1126 |
Сумарний дохід | 717 948 ₴ | 837 189 ₴ | 434 736 ₴ | 292 111 ₴ | 282 324 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,47 м² | 55,47 м² | 55,47 м² | 55,47 м² | 55,47 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,08 га | 2,08 га | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 17 000 USD | 16 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |