ПІБ
Конюх Наталія Миколаївна
Конюх Наталія Миколаївна — декларації, Відповідальний Виконавець Сектору Кадрового Забезезпечення Оперативно-Розшуковго Управління Відділу Кадрів , В/Ч 1497
2016 | |
---|---|
Посада | Відповідальний Виконавець Сектору Кадрового Забезезпечення Оперативно-Розшуковго Управління Відділу Кадрів |
Установа | В/Ч 1497 |
Сумарний дохід | 80 978 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Конюх Наталія Миколаївна — декларації, Головний Бухгалтер, Варовицька Сільська Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Варовицька Сільська Рада | Варовицька Сільська Рада | Варовицька Сільська Рада | Варовицька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 295 210 ₴ | 314 068 ₴ | 265 318 ₴ | 165 196 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 20 697 м² | 20 697 м² | 20 697 м² | 20 697 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 1,16 га | 1,16 га | 1,16 га | 1,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Конюх Наталія Миколаївна — декларації, Майстер Лісу, Філія "Народицьке Спеціалізоване Лісове Господарство"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Філія "Народицьке Спеціалізоване Лісове Господарство" | Філія "Народицьке Спеціалізоване Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 334 331 ₴ | 335 879 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110 м² | 110 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |