ПІБ
Кондратюк Сергій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАРОСИНЯВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФГ «МРІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНОЗВ'ЯЗОК» | 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку | зареєстровано |
ТОВ «ВЕСЕЛКА Р» | 74.40.0 Рекламна діяльність | зареєстровано |
ТОВ «ЮРВЕСТ ПЛЮС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НОРД ЮКРЕЙН» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «ВП „РАДІАТОР“» | 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАРОСИНЯВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНОЗВ'ЯЗОК» | 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку | зареєстровано |
ТОВ «НОРД ЮКРЕЙН» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «ЮРВЕСТ ПЛЮС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Луганськ | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
Кондратюк Сергій Васильович — декларації, Заступник Начальника Центру Обслуговування Підрозділів, Гунп У Волинській Області
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Центру Обслуговування Підрозділів | Заступник Начальника Центру Обслуговування Підрозділів | Заступник Начальника Центру Обслуговування Підрозділів | Заступник Начальника Центру Обслуговування Підрозділів |
Установа | Гунп У Волинській Області | Гунп У Волинській Області | Гунп У Волинській Області | Гунп У Волинській Області |
Сумарний дохід | 711 798 ₴ | 231 584 ₴ | 275 804 ₴ | 158 582 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 276,4 м² | 276,4 м² | 276,4 м² | 223,9 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,1 га | 1,1 га | 1,1 га | 1,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 2 221 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кондратюк Сергій Васильович — декларації, Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Систнми, Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Систнми | Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Систнми | Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Систнми | Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Систнми | Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Систнми | Старший Інспектор З Ювінальної Привенції |
Установа | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 57 610 ₴ | 171 502 ₴ | 148 337 ₴ | 107 219 ₴ | 99 630 ₴ | 84 203 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 118,1 м² | 118,1 м² | 118,1 м² | 71,1 м² | 71,1 м² | 71,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,24 га | 2,24 га | 2,24 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кондратюк Сергій Васильович — декларації, Депутат Михайлівської Сільської Ради, Тимчасово Не Працюю
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Михайлівської Сільської Ради | Депутат Михайлівської Сільської Ради | Депутат Михайлівської Сільської Ради | Депутат Михайлівської Сільської Ради |
Установа | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю |
Сумарний дохід | 23 403 ₴ | 218 973 ₴ | 98 174 ₴ | 75 718 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 159,6 м² | 159,6 м² | 109,8 м² | 109,8 м² |
Земельних ділянок | 6 | 7 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 8 | 7 | 7 | 7 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кондратюк Сергій Васильович — декларації, Змінний Помічник Капітану, Змінний Механік, Державне Підприємство 'маріупольський Морський Торговельний Порт'
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Змінний Помічник Капітану, Змінний Механік | Змінний Помічник Капітану, Змінний Механік | Змінний Помічник Капітану, Змінний Механік | Змінний Помічник Капітану, Змінний Механік | Змінний Помічник Капітану, Змінний Механік | Змінний Помічник Капітану, Змінний Механік |
Установа | Державне Підприємство "Маріупольський Морський Торговельний Порт" | Дп Маріупольський Морський Торговельний Порт | Дп Маріупольський Морський Торговельний Порт | Дп "Маріупольський Морський Торговельний Порт" | Дп "Маріупольський Морський Торговельний Порт" | Дп "Маріупольський Морський Торговельний Порт" |
Сумарний дохід | 296 088 ₴ | 264 749 ₴ | 252 427 ₴ | 232 819 ₴ | 345 141 ₴ | 163 438 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кондратюк Сергій Васильович — декларації, В.О. Заступника Начальника Служби Матеріально-Технічного Забезпечення, Збуту Та Маркетинга, Вінницяелектротехнологія
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | В.О. Заступника Начальника Служби Матеріально-Технічного Забезпечення, Збуту Та Маркетинга | В.О. Заступника Начальника Служби Матеріально-Технічного Забезпечення, Збуту Та Маркетинга |
Установа | Вінницяелектротехнологія | Вінницяелектротехнологія |
Сумарний дохід | 104 592 ₴ | 99 494 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,5 м² | 47,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 10 000 ₴ | 20 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 33 132 USD | 33 067 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кондратюк Сергій Васильович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба |
Сумарний дохід | 1 340 ₴ | 400 828 ₴ | 458 777 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 98 м² | 98 м² | 98 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 1 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кондратюк Сергій Васильович — декларації, Головний Спеціаліст, Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України |
Сумарний дохід | 428 902 ₴ | 247 966 ₴ | 177 442 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 62,9 м² | 62,9 м² | 62,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 27 024 ₴ | 30 127 ₴ | 9 656 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |