ПІБ
Коломієць Сергій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | — | припинено |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПРИБОРСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОТОРГ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ANNAСТРОЙ» | — | припинено |
ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТЕХНОТОРГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГР ГРАНД» | — | зареєстровано |
ТОВ «КБ „ВОЛОДАР ОБРІЮ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ANNAСТРОЙ» | — | припинено |
ТОВ «ЕПМ № 5» | — | в стані припинення |
ТОВ «ВОЛОДАР ОБРІЮ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АВТОРОС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВОЛОДАР ОБРІЮ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕМІУМ АВТ ГРУПП» | — | в стані припинення |
ТОВ «АДОМС» | — | зареєстровано |
ТОВ « ТЕРМІНУС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТЕХНОТОРГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВОЛОДАР ОБРІЮ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
місто Київ | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів |
місто Кривий ріг | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 71.10.0 Оренда автомобілів |
місто Кіровоград(п) | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
місто Горішні плавні | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Кропивницький | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
М.ОДЕСА | 70.20 Здавання в оренду власного нерухомого майна |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Головний Спеціаліст | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор Третього Відділу Департаменту З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Державний Інспектор Третього Відділу Департаменту З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Міністерство Енергетики України | Міністерство Енергетики України | Міністерство Енергетики України | Міністерство Енергетики України | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України, Головне Управління Внутрішньої Безпеки |
Сумарний дохід | 1 071 653 ₴ | 1 052 696 ₴ | 868 214 ₴ | 973 593 ₴ | 944 495 ₴ | 669 289 ₴ | 363 620 ₴ | 230 902 ₴ | 164 758 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 129 м² | 129 м² | 129 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 99 827 ₴ | 126 918 ₴ | 263 855 ₴ | 558 000 ₴ | 400 340 ₴ | 212 917 ₴ | 248 487 ₴ | 155 000 ₴ | 135 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 33 000 USD | 32 050 USD | 25 050 USD | 25 050 USD | 25 000 USD | 15 000 USD | 14 000 USD | 14 000 USD | 14 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |