ПІБ
Коломієць Юлія Сергіївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЕДЕНДІАМ. » | 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів | зареєстровано |
ПП «ЕДЕНДІАМ» | 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів | в стані припинення |
ТОВ «ТРЕНД КОНСАЛТІНГ ГРУП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕНД КОНСАЛТІНГ ГРУП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | в стані припинення |
ТОВ «АБ „КИЇВСЬКА РУСЬ“» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕНД КОНСАЛТІНГ ГРУП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | в стані припинення |
ТОВ «АБ „КИЇВСЬКА РУСЬ“» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу глеваха | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Полтава | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Прилуки | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Кропивницький | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Південне | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Донецьк | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Коломієць Юлія Сергіївна — декларації, Начальник Відділу, Кіровоградський Окружний Адміністративний Суд
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Головний Спеціаліст Фінансово - Господарського Відділу |
Установа | Кіровоградський Окружний Адміністративний Суд | Кіровоградський Окружний Адміністративний Суд | Кіровоградський Окружний Адміністративний Суд | Кіровоградський Окружний Адміністративний Суд | Кіровоградський Окружний Адміністративний Суд | Кіровоградський Окружний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 56 388 ₴ | 228 182 ₴ | 255 541 ₴ | 241 204 ₴ | 164 473 ₴ | 217 757 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 37,8 м² | 37,8 м² | 37,8 м² | 37,8 м² | 37,8 м² | 37,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Юлія Сергіївна — декларації, Державний Реєстратор Відділу Цнап, Комишуваська Селищна Рада Оріхівського Району Запорізької Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Реєстратор Відділу Цнап | Державний Реєстратор Відділу Цнап | Державний Реєстратор Відділу Цнап | Державний Реєстратор (Головний Спеціаліст) | Державний Реєстратор (Головний Спеціаліст) | Державний Реєстратор (Головний Спеціаліст) |
Установа | Комишуваська Селищна Рада Оріхівського Району Запорізької Області | Комишуваська Селищна Рада Оріхівського Району Запорізької Області | Комишуваська Селищна Рада Оріхівського Району Запорізької Області | Відділ Державної Реєстрації Виконавчого Комітету Комишуваської Селищної Ради | Відділ Державної Реєстрації Виконавчого Комітету Комишуваської Селищної Ради | Відділ Державної Реєстрації Виконавчого Комітету Комишуваської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 45 115 ₴ | 111 831 ₴ | 84 116 ₴ | 84 064 ₴ | 679 202 ₴ | 144 820 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 34,09 м² | 34,09 м² | 34,09 м² | 34,09 м² | 102,8 м² | 103,09 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Юлія Сергіївна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділення Віськового Обліку Табронювання Сержантів І Солдат Запасу, Вінницький Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділення Віськового Обліку Табронювання Сержантів І Солдат Запасу | Провідний Спеціаліст Відділення Віськового Обліку Табронювання Сержантів І Солдат Запасу | Провідний Спеціаліст Відділення Віськового Обліку Табронювання Сержантів І Солдат Запасу | Провідний Спеціаліст Відділення Віськового Обліку Табронювання Сержантів І Солдат Запасу | Провідний Спеціаліст Мобілізаційного Відділення | Провідний Спеціаліст Мобілізаційного Відділення | Провідний Спеціаліст Мобілізаційного Відділення | Провідний Спеціаліст Мобілізаційного Відділення |
Установа | Вінницький Міський Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг) | Вінницький Міський Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг) | Вінницький Міський Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг) | Вінницький Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат | Вінницький Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат | Вінницький Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат | Вінницький Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат | Вінницький Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 45 359 ₴ | 8 187 ₴ | 7 877 ₴ | 20 853 ₴ | 80 328 ₴ | 81 245 ₴ | 58 700 ₴ | 245 293 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 46,5 м² | 46,5 м² | 46,5 м² | 0 м² | 0 м² | 59,1 м² | 59,1 м² | 118,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Юлія Сергіївна — декларації, Начальник Відділу Реєстрації Та Паспортизації Управління Реєстрації Та Паспортизації В Малиновському Районі-Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради, Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу - Адміністратор | Начальник Відділу - Адміністратор | Начальник Відділу - Адміністратор | Начальник Відділу Реєстрації Та Паспортизації Управління Реєстрації Та Паспортизації В Малиновському Районі - Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Та Паспортизації Управління Реєстрації Та Паспортизації В Малиновському Районі - Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Та Паспортизації Управління Реєстрації Та Паспортизації В Малиновському Районі - Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Та Паспортизації Управління Реєстрації Та Паспортизації В Малиновському Районі - Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Та Паспортизації Управління Реєстрації Та Паспортизації В Малиновському Районі - Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Заступник Начальника Відділу Державних Адміністративних Послуг У Малиновському Районі Управління Державних Адміністративних Послуг - Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Заступник Начальника Відділу Державних Адміністративних Послуг У Малиновському Районі Управління Державних Адміністративних Послуг - Адміністратор Департаменту Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради |
Установа | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради | Департамент Надання Адміністративних Послуг Одеської Міської Ради |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 183 638 ₴ | 626 442 ₴ | 299 975 ₴ | 438 914 ₴ | 329 213 ₴ | 235 298 ₴ | 155 672 ₴ | 73 576 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 150 600 ₴ | 200 500 ₴ | 355 200 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 102 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |