ПІБ
Колесник Ігор Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛОЗА» | — | припинено |
ТОВ «РАЙДО-ТРАНС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РАЙДО-ТРАНС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РАЙДО-ТРАНС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас |
село Вири | 45.43.0 Покриття підлог та облицювання стін |
Колесник Ігор Володимирович — декларації, Поліцейський, Управління Поліції Охорони В Харківській Області
2022 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський-Водій Логістики | Поліцейський-Водій Логістики |
Установа | Управління Поліції Охорони В Харківській Області | Печенізький Вп Чугуївський Вп Гунп В Харківській Області | Печенізький Вп Чугуївський Вп Гунп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 13 477 ₴ | 42 422 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Колесник Ігор Володимирович — декларації, Поліцейський, Рота Патрульної Служби Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Рота Патрульної Служби Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Рота Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Кривбас Гунп В Дніпропетровській Області | Рота Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Кривбас Гунп В Дніпропетровській Області | Рота Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Кривбас" Гунп В Дніпропетровській Області | Рота Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Кривбас" Гунп В Дніпропетровській Області | Рота Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Кривбас" Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 235 635 ₴ | 248 218 ₴ | 198 171 ₴ | 209 955 ₴ | 106 501 ₴ | 105 522 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Колесник Ігор Володимирович — декларації, Механік-Водій Групи Р/Р Ао Теч Ат, Військова Частина А 1688
2016 | |
---|---|
Посада | Механік-Водій Групи Р/Р Ао Теч Ат |
Установа | Військова Частина А 1688 |
Сумарний дохід | 39 037 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Колесник Ігор Володимирович — декларації, Старший Слідчий, Слідче Відділення Шевченківського Відділення Холодногірського Відділу Поліції В Харківській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Слідчий |
Установа | Слідче Відділення Шевченківського Відділення Холодногірського Відділу Поліції В Харківській Області |
Сумарний дохід | 110 467 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 32 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |