ПІБ
Кобець Оксана Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПНВП „ТЕПЛОРЕСУРС“» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ПП «ЖИТОМИРТЕПЛОРЕСУРС» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО-ФОРЕСТ ЮА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПНВП „ТЕПЛОРЕСУРС“» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ПП «ЖИТОМИРТЕПЛОРЕСУРС» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО-ФОРЕСТ ЮА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПНВП „ТЕПЛОРЕСУРС“» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ПП «ЖИТОМИРТЕПЛОРЕСУРС» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО-ФОРЕСТ ЮА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій |
Декларації Кобець Оксана Анатоліївна
2023 | |
---|---|
Посада | Начальник Віддвілу По Роботі Зі Споживачами |
Установа | Комунальне Підприємство " Водоканал " |
Сумарний дохід | 243 850 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |