ПІБ
Клименко Володимир Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВС» | 24.30.0 Виробництво лаків та фарб | припинено |
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕСТА» | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів | припинено |
ТОВ «КОМПАНЬОН» | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів | припинено |
ПП «УРКНЕТСЕРВІС» | 72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення | припинено |
ПП «ВВ КОМПАНІ» | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг | припинено |
ТОВ «ПАРКЕТ СТОЛИЦЯ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕСТА» | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів | припинено |
ТОВ «ПАРКЕТ СТОЛИЦЯ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ПП «УРКНЕТСЕРВІС» | 72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення | припинено |
ПП «ВВ КОМПАНІ» | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг | припинено |
ТОВ «КОМПАНЬОН» | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів | припинено |
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ „РОМНИ“» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ТРІОЛЬ» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАРКЕТ СТОЛИЦЯ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 86.23 Стоматологічна практика |
місто Київ | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Безруки | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Люботин | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Дніпро | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
місто Буча(пн) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
селище Міського типу попільня | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Декларації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст Землевпорядник | Спеціаліст Землевпорядник | Спеціаліст Землевпорядник | Спеціаліст Землевпорядник | Спеціаліст Землевпорядник | Спеціаліст - Землевпорядник |
Установа | Малосевастянівська Сільська Рада | Малосевастянівська Сільська Рада | Малосевастянівська Сільська Рада | Малосевастянівська Сільська Рада | Малосевастянівська Сільська Рада | Малосевастянівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 8 364 ₴ | 67 282 ₴ | 59 255 ₴ | 92 467 ₴ | 159 743 ₴ | 145 659 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 161,8 м² | 161,8 м² | 161,8 м² | 161,8 м² | 187,1 м² | 187,1 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 95 966 га | 95 966 га | 95 966 га | 95 966 га | 95 966 га | 95 966 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |