ПІБ
Химинець Володимир Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗОБФ «ЕДЕЛЬВЕЙС» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
НД c. ДОВЖКИ | 90.01 Театральна та концертна діяльність | зареєстровано |
ГО «САМОДОПОМОГА ЗАКАРПАТТЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН - ЗАКАРПАТТЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН - ЗАКАРПАТТЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
СОК «БЕСКИД» | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «УРАР» | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ужгород | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Химинець Володимир Васильович — декларації, Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції Відділу №1 Мукачівського Районного Управління Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції Відділу №1 Мукачівського Районного Управління Поліції | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції Відділу №1 Мукачівського Районного Управління Поліції | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений В Особливо Важливих Справах Упн | Старший Оперуповноважений В Особливо Важливих Справах Упн | Старший Оперуповноважений В Особливо Важливих Справах Упн |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Ужгородський Рвп Ужгородського Вп Головного Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Ужгородський Рвп Ужгородського Вп Головного Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 213 181 ₴ | 67 613 ₴ | 55 858 ₴ | 178 168 ₴ | 146 612 ₴ | 144 193 ₴ | 105 371 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 121,3 м² | 121,3 м² | 68,1 м² | 68,1 м² | 68,1 м² | 68,1 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 11 000 USD | 11 000 USD | 7 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Химинець Володимир Васильович — декларації, Депутат, Завідувач Відділу Досліджень Західного Регіону В Місті Ужгород, Ужгородська Міська Рада, Національний Інститут Стратегічних Досліджень
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат, Завідувач Відділу Досліджень Західного Регіону В Місті Ужгород | Завідувач Відділу Досліджень Західного Регіону В Місті Ужгород | Професор Кафедри Міжнародних Економічних Відносин | Професор Кафедри Міжнародних Економічних Відносин | Професор Кафедри Міжнародних Економічних Відносин |
Установа | Ужгородська Міська Рада, Національний Інститут Стратегічних Досліджень | Національний Інститут Стратегічних Досліджень | Ужгородській Національний Університет | Ужгородській Національний Університет | Ужгородській Національний Університет |
Сумарний дохід | 1 308 372 ₴ | 816 298 ₴ | 1 158 307 ₴ | 528 730 ₴ | 271 601 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Площа нерухомості у власності | 1 446,6 м² | 1 446,6 м² | 1 524,2 м² | 1 320,28 м² | 722,25 м² |
Земельних ділянок | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 0,38 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 120 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 250 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Химинець Володимир Васильович — декларації, Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції Відділу Поліції №1 Мукачівського Руп Гунп В Закарпатській Області, Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції Відділу Поліції №1 Мукачівського Руп Гунп В Закарпатській Області | Старший Дільничний Офіцер Поліції Вп№1 Мукачівського Руп | Старший Дільничний Офіцер Поліції Вп№1 Мукачівського Руп |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 801 457 ₴ | 515 480 ₴ | 573 719 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 382,4 м² | 382,4 м² | 121,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |