ПІБ
Химич Володимир Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВЕРХНЬОКОРОПЕЦЬКА СР | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ПП «МАРТА» | — | припинено |
КП «ТАМАРА» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
Виконавчий комітет Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МАРТА» | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту | припинено |
ГО «ЗА НАШ КРАЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
КП «ТАМАРА» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ТЗОВ «ЗЕНІ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ЗЕНІ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Львів | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Химич Володимир Іванович — декларації, Голова Сільської Ради, Верхньокоропецька Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Голова Сільської Ради |
Установа | Верхньокоропецька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 245 166 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 9 |
Площа нерухомості у власності | 1 414,9 м² |
Земельних ділянок | 12 |
Площа земельних ділянок | 1,27 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Химич Володимир Іванович — декларації, Головний Спеціаліст, Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Катеринопільської Селищної Ради
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Катеринопільської Селищної Ради | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Катеринопільської Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Катеринопільської Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Катеринопільської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 151 942 ₴ | 125 558 ₴ | 100 519 ₴ | 86 933 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 82,1 м² | 82,1 м² | 82,1 м² | 82,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 1 162 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Химич Володимир Іванович — декларації, Сільський Голова, Верхньокоропецька Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Верхньокоропецька Сільська Рада | Верхньокоропецька Сільська Рада | Верхньокоропецька Сільська Рада | Верхньокоропецька Сільська Рада | Верхньокоропецька Сільська Рада | Верхньокоропецька Сільська Рада | Верхньокоропецька Сільська Рада | Верхньокоропецька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 708 030 ₴ | 1 682 937 ₴ | 375 456 ₴ | 399 538 ₴ | 679 916 ₴ | 700 781 ₴ | 582 950 ₴ | 347 394 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Площа нерухомості у власності | 2 134,1 м² | 1 815,4 м² | 1 656,9 м² | 1 414,9 м² | 1 414,9 м² | 1 414,9 м² | 1 414,9 м² | 1 414,9 м² |
Земельних ділянок | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Площа земельних ділянок | 1,24 га | 1,52 га | 1,49 га | 1,44 га | 1,44 га | 1,44 га | 1,44 га | 0,96 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |