ПІБ
Харченко Олена Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЬКОВ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАРЕ» | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ | — | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «БРУСНИЦЬКА ЗЕМЛЯ 1» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФОРС МАСТЕР» | — | зареєстровано |
ТОВ «СОЛАРЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТАЛЬКОВ» | — | зареєстровано |
КС «ВЗАЄМНИЙ КРЕДИТ» | — | в стані припинення |
НВЛ «ПРОДУКТИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ» | — | зареєстровано |
ТДВ «КІРОВОГРАДСЬКА РАЙСІЛЬГОСПТЕХНІКА» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «БРУСНИЦЬКА ЗЕМЛЯ 1» | — | зареєстровано |
ТОВ «СОЛАРЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТАЛЬКОВ» | — | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луганськ | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
село Іваниця | 71.10.0 Оренда автомобілів |
місто Каховка | 52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Заступник Начальника Відділу Методології Та Організації Роботи З Обслуговування Громадян Управління Обслуговування Громадян, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Обслуговування Громадян № 2 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Відділу Методології Та Організації Роботи З Обслуговування Громадян Управління Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Відділу Методології Та Організації Роботи З Обслуговування Громадян Управління Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Відділу Методології Та Організації Роботи З Обслуговування Громадян Управління Обслуговування Громадян | Начальник Відділу Обслуговування Військовослужбовців Та Деяких Інших Категорі Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Начальник Відділу Обслуговування Військовослужбовців Та Деяких Інших Категорі Громадян (Сервісний Центр) | Заступник Начальника Відділу Обслуговування Військовослужбовців Та Деяких Інших Категорій Громадян | Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Та Перерахунків Пенсій Військовослужбовців Та Деяких Інших Категорій Громадян | Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Пенсій Військовослужбовців | Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Пенсій Військовослужбовців |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Дніпропетровскій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Дніпропетровскій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Дніпропетровскій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Дніпропетровскій Області |
Сумарний дохід | 2 411 262 ₴ | 1 663 449 ₴ | 348 110 ₴ | 515 898 ₴ | 442 472 ₴ | 364 584 ₴ | 234 617 ₴ | 167 247 ₴ | 103 270 ₴ | 82 356 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 130,59 м² | 63,1 м² | 28 м² | 93,9 м² | 69,3 м² | 69,3 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 40 000 USD | 30 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер, Департамент Служб У Справах Дітей Харківської Міської Ради
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Планування-Головний Бухгалтер |
Установа | Департамент Служб У Справах Дітей Харківської Міської Ради | Департамент Служб У Справах Дітей Харківської Міської Ради | Департамент Служб У Справах Дітей Харківської Міської Ради | Департамент Служб У Справах Дітей Харківської Міської Ради | Департамент Служб У Справах Дітей Харківської Міської Ради | Департамент Служб У Справах Дітей Харківської Міської Ради | Управління Служб У Справах Дітей Департаменту Праці Та Соціальної Політики Харківської Міської Ради | Управління Служб У Справах Дітей Департаменту Праці Та Соціальної Політики Харківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 43 794 ₴ | 237 712 ₴ | 529 588 ₴ | 428 882 ₴ | 433 083 ₴ | 315 740 ₴ | 269 034 ₴ | 140 110 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 109,9 м² | 109,9 м² | 109,9 м² | 109,9 м² | 109,9 м² | 109,9 м² | 109,9 м² | 109,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Диспетчер, 8 Дпрч Голопристанського Рв Гу Дснс України У Херсонській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер |
Установа | 8 Дпрч Голопристанського Рв Гу Дснс України У Херсонській Області | 8 Дпрч Голопристанського Рв Гу Дснс України У Херсонській Області | 8 Дпрч Голопристанського Рв Гу Дснс України У Херсонській Області | 8 Дпрч Голопристанського Рв Гу Дснс України У Херсонській Області | Дпрч 8 Голопристанського Рв Гу Дснс України У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 245 597 ₴ | 190 597 ₴ | 261 738 ₴ | 104 963 ₴ | 75 144 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 113,3 м² | 113,3 м² | 113,3 м² | 113,3 м² | 113,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Інженер, Військова Частина А0177
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інженер | Інженер | Інженер | Інженер | Інженер | Інженер |
Установа | Військова Частина А0177 | Військова Частина А0177 | Військова Частина А0177 | Військова Частина А0177 | Військова Частина А0177 | Військова Частина А0177 |
Сумарний дохід | 104 329 ₴ | 107 336 ₴ | 95 642 ₴ | 87 736 ₴ | 58 242 ₴ | 44 557 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 113,4 м² | 113,4 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг, Валківська Районна Філія Харківського Обласного Центру Зайнятості
2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг |
Установа | Валківська Районна Філія Харківського Обласного Центру Зайнятості | Валківська Районна Філія Харківського Обласного Центру Зайнятості | Валківський Районний Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 306 140 ₴ | 256 172 ₴ | 68 373 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Бухгалтер, Сп Тов "Мікроприбор"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Бухгалтер | Начальник Відділу Матеріального Обліку | Начальник Відділу Матеріального Обліку |
Установа | Сп Тов "Мікроприбор" | Гу Дснс України У М. Києві | Гу Дснс України У М. Києві |
Сумарний дохід | 329 660 ₴ | 267 323 ₴ | 171 439 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області |
Сумарний дохід | 220 828 ₴ | 705 389 ₴ | 204 394 ₴ | 166 924 ₴ | 84 971 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 150,3 м² | 197,6 м² | 239,3 м² | 188,5 м² | 141,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 146 ₴ | 159 237 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 096 USD | 5 053 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Провідний Бухгалтер, Черняхівський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім'ї, Дітей Та Молоді
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Бухгалтер | Провідний Бухгалтер | Провідний Бухгалтер |
Установа | Черняхівський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім'ї, Дітей Та Молоді | Черняхівський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім'ї, Дітей Та Молоді | Черняхівський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім'ї, Дітей Та Молоді |
Сумарний дохід | 100 970 ₴ | 69 595 ₴ | 56 112 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 90,4 м² | 90,4 м² | 90,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Старший Інспектор Відділу Ресурсного Та Комунального Забезпечення, Управління Державної Пенітенціарної Служби України В Чернігівській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Інспектор Відділу Ресурсного Та Комунального Забезпечення |
Установа | Управління Державної Пенітенціарної Служби України В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 93 235 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Переробки Та Євроінтеграці, Департамент Розвитку Сільського Господарства Та Зрошення Херсонської Обласної Державної Адміністрації
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Переробки Та Євроінтеграці | Головний Спеціаліст Відділу Переробки Та Євроінтеграці | Головний Спеціаліст Відділу Переробки Та Євроінтеграці | Головний Спеціаліст Відділу Євроінтеграції, Сертифікації Та Сатндартизації Продукції Харчової Та Переробної Промисловості | Головний Спеціаліст Відділу Євроінтеграції, Сертифікації Та Сатндартизації Продукції Харчової Та Переробної Промисловості | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародної Технічної Допомоги, Інвестицій Та Розвитку Аграрного Ринку | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародної Технічної Допомоги, Інвестицій Та Розвитку Аграрного Бізнесу |
Установа | Департамент Розвитку Сільського Господарства Та Зрошення Херсонської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку Сільського Господарства Та Зрошення Херсонської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Розвитку Сільського Господарства Та Зрошення Херсонської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Агропромислового Розвитку Херсонської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Агропромислового Розвитку Херсонської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Агропромислового Розвитку Херсонської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Агропромислового Розвитку Херсонської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 156 004 ₴ | 138 761 ₴ | 127 272 ₴ | 113 587 ₴ | 113 679 ₴ | 99 220 ₴ | 69 143 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Олена Миколаївна — декларації, Спеціаліст-Криміналіст Скз Св, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст-Криміналіст Скз Св | Спеціаліст-Криміналіст Скз Св | Спеціаліст-Криміналіст Скз Св | Спеціаліст-Криміналіст | Інспектор-Криміналіст | Інспектор-Криміналіст | Поліцейський Српп №3 | Поліцейський Ізолятора Тимчасового Тримання |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Роздільнянський Рвп Гунп В Одеській Області | Роздільнянський Рвп Гунп В Одеській Області | Вп№2 Роздільнянського Рвп Гунп В Одеській Області | Захарівське Вп Роздільнянського Вп Гунп В Одеській Області | Захарівське Вп Роздільнянського Вп Гунп В Одеській Області | Захарівське Вп Роздільнянського Вп Гунп В Одеській Області | Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 144 855 ₴ | 425 902 ₴ | 1 166 902 ₴ | 170 370 ₴ | 357 875 ₴ | 283 918 ₴ | 166 526 ₴ | 80 350 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,9 м² | 68,9 м² | 68,9 м² | 68,9 м² | 0 м² | 0 м² | 79,3 м² | 79,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,53 га | 2,53 га | 2,53 га | 2,53 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |