ПІБ
Харченко Олександр Олександрович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Харченко Олександр Олександрович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «Ю ПОСТ» | зареєстровано |
ПП «ВЕСТ Х» | зареєстровано |
ТОВ «БРОК-СЕЙЛС» | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЯРМАРОК» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРКШТАТТ ВУСТЕРВИЦ ГМБХ» | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК МОНДЕО» | зареєстровано |
ОК «ЖБК „АЙ-ПЕТРІ“» | зареєстровано |
ФГ «РАВЛИКІЯ» | припинено |
ГО «ФК КРАСНА ЛУКА» | зареєстровано |
ТОВ «ВОСТОК-ХОЛОД» | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФА+К» | зареєстровано |
ОК «ГБК „МОТОР“» | зареєстровано |
ВПС НМПУ | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА» | зареєстровано |
ТОВ «ПІК-КОМФОРТ» | зареєстровано |
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЮРВАЛА“» | припинено |
ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ВИГУРІВЩИНА» | зареєстровано |
ТОВ «СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ» | зареєстровано |
ТОВ «АРЕНА АМЬЮЗМЕНТ ПАРК» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ГРІНВІЧ-ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРКШТАТТ ВУСТЕРВИЦ ГМБХ» | зареєстровано |
ТОВ «ФІНТАЙМС» | зареєстровано |
ТОВ «НЬЮ АРК ИСТ» | припинено |
ТОВ «САРГАСС ГРУП» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «Ю ПОСТ» | зареєстровано |
ПП «ВЕСТ Х» | зареєстровано |
ТОВ «БРОК-СЕЙЛС» | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЯРМАРОК» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРКШТАТТ ВУСТЕРВИЦ ГМБХ» | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК МОНДЕО» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мукачеве(п) | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Запоріжжя | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Крюківщина(з) | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Побєда | 73.11 Рекламні агентства |
місто Маріуполь | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
селище Міського типу куликівка | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
село Красне | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Харків | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Лебедин | 02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві |
місто Макіївка | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
М.МЕЛІТОПОЛЬ | 52.62.1 Роздрібна торгівля з лотків |
місто Вознесенськ | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Синельникове | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Декларації
2021
Інспектор з криміналістичного забезпечення слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
189 770
1
72.8
0
0
0
0
0
0
2020
Інспектор з криміналістичного забезпечення слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту
Національна поліція України
214 600
1
72.8
0
0
0
0
0
0
2019
Інспектор з криміналістичного забезпечення слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту
Національна поліція України
84 827
1
72.8
0
0
0
0
0
0
2018
Слідчий слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві
Головне управління НаціональноЇ поліції
3 172
1
45.5
0
0
0
0
0
0
2016
Курсант
НАВС, ННІ№2
2 496
1
45.5
0
0
0
0
0
0