ПІБ
Харченко Наталія Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ТАЙСТРА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ТАЙСТРА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | в стані припинення |
ПП «ІМПЕРАТОР І К» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Мала данилівка | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 31.09 Виробництво інших меблів |
місто Селидове | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
місто Херсон | 52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами |
Харченко Наталія Василівна — декларації, Головний Спеціаліст, Головне Управління Держпраці У Київській Області, Відділ Розслідування Аналізу Та Обліку Аварій І Виробничого Травматизму
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Держпраці У Київській Області, Відділ Розслідування Аналізу Та Обліку Аварій І Виробничого Травматизму |
Сумарний дохід | 75 141 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 255,6 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Харченко Наталія Василівна — декларації, Начальник Контори (Товарної), Ат Укрзалізниця Регіональна Філія Донецька Залізниця
2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Контори (Товарної) | Начальник Контори (Товарної) | Начальник Контори (Товарної) |
Установа | Ат Укрзалізниця Регіональна Філія Донецька Залізниця | Ат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Донецька Залізниця" | Станція Сартана Структурного Підрозділу "Станція Маріуполь-Порт"Регіональної Філії"Донецька Залізниця"Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 184 937 ₴ | 149 704 ₴ | 89 760 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 29,9 м² | 29,9 м² | 29,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Наталія Василівна — декларації, Головний Бухгалтер, Чайківська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Чайківська Сільська Рада | Чайківська Сільська Рада | Чайківська Сільська Рада | Чайківська Сільська Рада | Чайківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 186 000 ₴ | 177 612 ₴ | 80 213 ₴ | 55 860 ₴ | 33 517 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Наталія Василівна — декларації, Поїзний Диспечер, Регіональна Філія Донецька Залізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поїзний Диспечер | Поїзний Диспечер | Поїзний Диспечер | Поїзний Диспечер |
Установа | Регіональна Філія Донецька Залізниця | Регіональна Філія "Донецька Залізниця" | Регіональна Філія "Донецька Залізниця" | Регіональна Філія "Донецька Залізниця" |
Сумарний дохід | 330 259 ₴ | 292 362 ₴ | 176 300 ₴ | 173 461 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51 м² | 51 м² | 51 м² | 51 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Наталія Василівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань Управління З Питань Виплат Головного Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві, Головне Управління Пенсійного Фонду України В М.Києві
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань Управління З Питань Виплат Головного Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань Управління З Питань Виплат Головного Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В М.Києві | Головне Управління Пенсійного Фонду України В М.Києві |
Сумарний дохід | 165 954 ₴ | 194 257 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 1 000 USD | 1 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |