ПІБ
Карпов Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПКФ „ЮГ - МОТОРС - ПЕТРОЛ“» | 52.12 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту | припинено |
ТОВ «НВФ „АСТА“» | 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру | зареєстровано |
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛАКТОН“» | 73.10 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук | зареєстровано |
ПП «ТУР» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ПП «УКРКРИМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «НВП „БІОТЕХ-2ММ“» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «ЛОРІ-КО» | 46.34 Оптова торгівля напоями | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДЖИО» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ПКФ „ЮГ - МОТОРС - ПЕТРОЛ“» | 52.12 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту | припинено |
ТОВ «ТАВРИДА-ГАЗ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ПП «ТУР» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛАКТОН“» | 73.10 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «ОМ І КО» | 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру | в стані припинення |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АКВАТОРІЯ» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ТЗОВ «ПАОЛ» | 51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них | зареєстровано |
ТОВ «НВФ „АСТА“» | 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Київ | 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. |
місто Одеса | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
селище Міського типу братське(з) | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб |
місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Карпов Олександр Сергійович — декларації, Старший Контролер, Військова Частина 3044
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Контролер |
Установа | Військова Частина 3044 |
Сумарний дохід | 114 055 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,18 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпов Олександр Сергійович — декларації, Молодший Инспектор Кінолог., М.Чернігів
2019 | |
---|---|
Посада | Молодший Инспектор Кінолог. |
Установа | М.Чернігів |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |